Advertisement

ALTIN VE EMTİA

ALTIN

ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM% SAAT
ALTIN/ONS 2.321,99 2.322,34 0,04 07:00
GRAM ALTIN 2.409,19 2.409,62 0,01 06:45
CUMHURİYET ALTINI 15.419 15.711 0,01 06:45
ZİYNET ALTINI 15.418,82 15.710,70 0,01 06:45
KIYMETLİ METAL Son Fark %
ALTIN/ONS 2.325,00 1,03 0,04
GÜMÜŞ ONS 27,3990 -0,05 -0,17
PLATİN 964,82 5,59 0,58
PALADYUM 985,00 4,49 0,46
TARIM EMTİA Son Fark %
PAMUK 77,74 0,68 0,88
KAKAO 7.588,00 -557,00 -6,84
KAHVE 195,20 -5,55 -2,76
SANAYİ EMTİA Son Fark %
BAKIR 9.868,00 78,00 0,80
ALÜMİNYUM 2.559,00 -27,00 -1,04
ÇİNKO 2.845,50 -15,50 -0,54
NİKEL 19.175,00 325,00 1,72
KALAY 33.100,00 700,00 2,16
KURŞUN 2.195,50 10,50 0,48
SANAYİ EMTİA 3 AYLIK Son Fark %
BAKIR 3 AYLIK 9.990,00 74,00 0,75
ALÜMİNYUM 3 AYLIK 2.586,50 -23,00 -0,88
ÇİNKO 3 AYLIK 2.858,00 -9,00 -0,31
NİKEL 3 AYLIK 19.375,00 305,00 1,60
KALAY 3 AYLIK 33.150,00 900,00 2,79
KURŞUN 3 AYLIK 2.230,00 15,00 0,68
ENERJİ EMTİA Son Fark %
WTI PETROL 78,73 0,25 0,32
BRENT 83,58 0,25 0,30