| BIST 100 | 1.405,12 | 9,72 | 0,70 |
| DOW | 30.199,31 | 337,76 | 1,13 |
| DAX | 13.577,12 | 214,25 | 1,60 |
| FTSE 100 | 6.578,37 | 65,05 | 1,00 |
| SHANGHAI | 3.366,98 | -0,25 | -0,01 |
| USD/TRY | 7,7963 | -0,04 | -0,49 |
| EUR/TRY | 9,5100 | -0,02 | -0,16 |
| GBP/TRY | 10,5298 | -0,02 | -0,21 |
| EUR/USD | 1,2195 | 0,00 | 0,28 |
| DOLAR ENDEKSI | 90,18 | -0,30 | -0,33 |
| ALTIN/ONS | 1.862,87 | 9,23 | 0,50 |
| ALTIN/GR SPOT | 466,86 | -0,46 | -0,10 |
| GÜMÜŞ ONS | 25,1530 | 0,66 | 2,69 |
| BRENT | 50,94 | 0,18 | 0,35 |
| WTI PETROL | 47,78 | 0,16 | 0,34 |
| TR 2 YILLIK TAHVİL | 14,69 | 0,00 | 0,00 |
| TR 10 YILLIK TAHVİL | 13,18 | -0,03 | -0,23 |
| ABD 10 YILLIK TAHVİL | 0,921 | 0,01 | 1,46 |
| ALMANYA 10 YILLIK TAHVİL | -0,579 | 0,03 | 5,24 |
| İNGİLTERE 10 YILLIK TAHVİL | 0,284 | 0,02 | 9,23 |
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.
X