Altın
Ons Altın Gram Altın Çeyrek Altın Cumhuriyet Altını Ziynet Altını 14 Ayar Bilezik 22 Ayar Bilezik Diğer Emtia
GRAM ALTIN TL/GR (XGLD)
2.951,79 %0,57
ALIŞ | 2.951,41 |
SATIŞ | 2.951,79 |
FARK | 0,57 |
ÖNCEKİ KAPANIŞ | 2.935,19 |
EN YÜKSEK | 2.953,73 |
EN DÜŞÜK | 2.932,58 |
Güncelleme: 21/11/2024 10:17:40
Serbest Piyasada Altın | ALIŞ | SATIŞ | % | SAAT |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2.660,71 | 2.661,08 | 0,50 | 10:32 |
GRAM ALTIN | 2.951,41 | 2.951,79 | 0,57 | 10:17 |
CUMHURİYET ALTINI | 18.889,04 | 19.245,66 | 0,57 | 10:17 |
TAM ALTIN | 20.167,00 | 20.532,00 | 0,50 | 10:16 |
ZİYNET ALTINI | 18.889,04 | 19.245,66 | 0,57 | 10:17 |
ÇEYREK ALTIN | 4.722,26 | 4.826,18 | 0,57 | 10:17 |
YARIM ALTIN | 9.416,10 | 9.653,54 | 0,58 | 10:17 |
ATA ALTIN | 20.332,81 | 20.843,49 | 0,00 | 10:32 |
14 AYAR BİLEZİK GRAMI | 1.673,43 | 2.523,16 | 0,28 | 10:16 |
22 AYAR BİLEZİK GRAMI | 2.814,82 | 2.971,92 | 0,35 | 10:16 |
GREMSE ALTIN | 50.084,00 | 51.096,00 | 0,78 | 10:16 |
ALTIN/ONS TL | 92.150,00 | 92.195,00 | 0,90 | 10:32 |
Altın Hesaplama
Tutar ALTIN/ONS ($)