| ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
|---|---|---|---|---|---|
| XBANK | 1.493,24 | 1.482,62 | 0,72 | 1.505,47 | 1.489,62 |
| XBLSM | 703,71 | 702,32 | 0,20 | 710,30 | 702,71 |
| XELKT | 83,91 | 83,74 | 0,20 | 84,46 | 83,63 |
| XFINK | 934,44 | 930,71 | 0,40 | 939,93 | 928,14 |
| XGIDA | 2.015,40 | 1.988,82 | 1,34 | 2.027,10 | 1.994,73 |
| XGMYO | 636,20 | 634,35 | 0,29 | 642,17 | 634,02 |
| XHARZ | 5.897,62 | 5.898,18 | -0,01 | 5.964,82 | 5.896,83 |
| XHOLD | 1.237,09 | 1.224,66 | 1,01 | 1.240,35 | 1.228,93 |
| XILTM | 402,16 | 396,03 | 1,55 | 404,05 | 397,30 |
| XINSA | 1.415,60 | 1.412,75 | 0,20 | 1.422,81 | 1.413,26 |
| XKAGT | 2.368,92 | 2.294,31 | 3,25 | 2.372,39 | 2.306,96 |
| XKMYA | 1.688,07 | 1.680,77 | 0,43 | 1.698,52 | 1.680,58 |
| XKURY | 1.205,76 | 1.197,55 | 0,69 | 1.211,16 | 1.204,96 |
| XMADN | 1.298,87 | 1.276,12 | 1,78 | 1.316,09 | 1.282,89 |
| XMANA | 4.128,45 | 4.070,61 | 1,42 | 4.158,98 | 4.099,21 |
| XMESY | 3.075,61 | 3.088,13 | -0,41 | 3.111,87 | 3.070,55 |
| XSADA | 5.987,10 | 5.970,45 | 0,28 | 6.077,44 | 5.970,65 |
| XSANK | 2.246,68 | 2.230,24 | 0,74 | 2.259,80 | 2.238,39 |
| XSANT | 2.041,31 | 2.054,37 | -0,64 | 2.068,50 | 2.026,01 |
| XSBAL | 1.919,90 | 1.886,58 | 1,77 | 1.933,96 | 1.891,65 |
| XSBUR | 3.560,88 | 3.557,69 | 0,09 | 3.594,49 | 3.552,71 |
| XSDNZ | 2.767,02 | 2.761,50 | 0,20 | 2.798,32 | 2.754,85 |
| XSGRT | 5.794,82 | 5.784,37 | 0,18 | 5.825,13 | 5.769,65 |
| XSIST | 1.463,39 | 1.450,26 | 0,91 | 1.465,73 | 1.453,25 |
| XSIZM | 3.162,71 | 3.138,30 | 0,78 | 3.181,66 | 3.136,51 |
| XSKAY | 7.949,40 | 7.935,25 | 0,18 | 8.022,97 | 7.918,20 |
| XSKOC | 3.443,85 | 3.415,01 | 0,84 | 3.467,68 | 3.429,36 |
| XSKON | 3.274,68 | 3.248,68 | 0,80 | 3.343,94 | 3.165,42 |
| XSPOR | 969,07 | 968,03 | 0,11 | 977,41 | 963,35 |
| XSTKR | 9.326,12 | 9.351,55 | -0,27 | 9.427,07 | 9.264,31 |
| XTAST | 1.730,05 | 1.731,38 | -0,08 | 1.749,82 | 1.728,31 |
| XTCRT | 3.459,55 | 3.489,35 | -0,85 | 3.498,73 | 3.458,36 |
| XTEKS | 827,31 | 829,14 | -0,22 | 836,26 | 825,67 |
| XTM25 | 1.969,07 | 1.953,40 | 0,80 | 1.980,98 | 1.967,62 |
| XTMTU | 1.540,67 | 1.527,78 | 0,84 | 1.546,55 | 1.537,39 |
| XTRZM | 278,06 | 279,67 | -0,58 | 281,71 | 276,43 |
| XTUMY | 4.576,75 | 4.554,05 | 0,50 | 4.581,78 | 4.554,48 |
| XU030 | 1.559,46 | 1.546,98 | 0,81 | 1.563,67 | 1.555,57 |
| XU050 | 1.266,08 | 1.257,02 | 0,72 | 1.269,80 | 1.263,87 |
| XU100 | 1.405,42 | 1.395,40 | 0,72 | 1.409,78 | 1.402,91 |
| XUHIZ | 1.142,87 | 1.138,30 | 0,40 | 1.145,48 | 1.138,54 |
| XULAS | 1.650,68 | 1.604,36 | 2,89 | 1.663,61 | 1.601,09 |
| XUMAL | 1.499,70 | 1.487,80 | 0,80 | 1.504,09 | 1.496,90 |
| XUSIN | 2.224,26 | 2.208,65 | 0,71 | 2.232,86 | 2.220,17 |
| XUTEK | 1.856,51 | 1.842,90 | 0,74 | 1.873,26 | 1.849,07 |
| XUTUM | 1.592,96 | 1.582,23 | 0,68 | 1.595,99 | 1.589,73 |
| XYORT | 1.180,06 | 1.175,46 | 0,39 | 1.185,40 | 1.175,28 |
| XYUZO | 2.464,74 | 2.453,11 | 0,47 | 2.477,00 | 2.461,90 |
| DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
|---|---|---|---|---|---|
DOLAR
|
7,7850 | 7,7905 | -0,44 | 14:02:12 | |
EURO
|
9,5028 | 9,5109 | -0,13 | 14:02:57 | |
STERLİN
|
10,5154 | 10,5223 | -0,17 | 14:02:11 | |
İSVİÇRE FRANGI
|
8,8102 | 8,8174 | -0,20 | 14:02:01 | |
JAPON YENİ
|
7,5365 | 7,5419 | -0,16 | 14:02:11 | |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
|
2,0730 | 2,0740 | -0,43 | 14:02:46 | |
NORVEÇ KRONU
|
0,8999 | 0,9010 | -0,03 | 14:02:36 | |
DANİMARKA KRONU
|
1,2785 | 1,2797 | -0,08 | 14:02:36 | |
AVUSTRALYA DOLARI
|
5,8989 | 5,9034 | -0,28 | 14:02:49 | |
KANADA DOLARI
|
6,1300 | 6,1347 | -0,85 | 14:02:49 | |
İSVEÇ KRONU
|
0,9352 | 0,9363 | -0,12 | 14:02:36 |
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.
X