ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XBANK | 13.385,06 | 13.229,39 | 1,18 | 13.412,70 | 13.260,88 |
XBLSM | 5.070,89 | 5.062,24 | 0,17 | 5.091,14 | 5.067,36 |
XELKT | 482,94 | 480,55 | 0,50 | 485,00 | 481,32 |
XFINK | 3.366,78 | 3.359,72 | 0,21 | 3.386,38 | 3.361,68 |
XGIDA | 12.068,37 | 12.009,11 | 0,49 | 12.073,30 | 12.010,66 |
XGMYO | 3.026,55 | 3.008,42 | 0,60 | 3.033,02 | 3.019,36 |
XHARZ | 86.566,03 | 86.482,27 | 0,10 | 86.884,55 | 86.480,50 |
XHOLD | 8.665,06 | 8.593,46 | 0,83 | 8.671,29 | 8.622,01 |
XILTM | 2.357,26 | 2.329,83 | 1,18 | 2.366,09 | 2.338,65 |
XINSA | 10.786,60 | 10.737,40 | 0,46 | 10.800,79 | 10.728,66 |
XKAGT | 5.399,78 | 5.375,34 | 0,45 | 5.419,21 | 5.393,90 |
XKMYA | 12.165,00 | 12.098,53 | 0,55 | 12.187,52 | 12.145,43 |
XKURY | 8.082,52 | 8.020,09 | 0,78 | 8.086,52 | 8.043,81 |
XMADN | 7.176,60 | 7.188,42 | -0,16 | 7.231,83 | 7.135,54 |
XMANA | 16.042,73 | 15.977,04 | 0,41 | 16.082,09 | 15.990,73 |
XMESY | 20.403,11 | 20.313,35 | 0,44 | 20.460,20 | 20.363,66 |
XSADA | 63.481,08 | 62.923,30 | 0,89 | 63.641,03 | 63.190,14 |
XSANK | 16.512,94 | 16.445,47 | 0,41 | 16.524,92 | 16.470,47 |
XSANT | 9.780,14 | 9.744,20 | 0,37 | 9.804,15 | 9.743,02 |
XSBAL | 9.574,80 | 9.588,00 | -0,14 | 9.610,63 | 9.536,57 |
XSBUR | 16.179,06 | 16.098,35 | 0,50 | 16.242,34 | 16.141,32 |
XSDNZ | 8.095,53 | 8.047,99 | 0,59 | 8.106,81 | 8.061,47 |
XSGRT | 49.793,26 | 49.806,37 | -0,03 | 50.029,67 | 49.511,43 |
XSIST | 12.499,20 | 12.394,15 | 0,85 | 12.506,27 | 12.447,01 |
XSIZM | 16.090,56 | 16.117,19 | -0,17 | 16.146,53 | 16.075,62 |
XSKAY | 30.289,18 | 30.067,07 | 0,74 | 30.396,23 | 30.142,69 |
XSKOC | 25.651,51 | 25.485,54 | 0,65 | 25.712,37 | 25.551,32 |
XSKON | 9.141,74 | 9.130,80 | 0,12 | 9.181,47 | 9.125,13 |
XSPOR | 3.813,15 | 3.813,51 | -0,01 | 3.826,02 | 3.796,60 |
XSTKR | 39.001,38 | 38.938,16 | 0,16 | 39.091,10 | 38.914,77 |
XTAST | 13.225,86 | 13.188,09 | 0,29 | 13.252,88 | 13.174,67 |
XTCRT | 26.599,77 | 26.133,29 | 1,79 | 26.623,08 | 26.245,49 |
XTEKS | 3.547,24 | 3.546,33 | 0,03 | 3.556,41 | 3.543,75 |
XTM25 | 13.534,76 | 13.368,72 | 1,24 | 13.548,28 | 13.422,94 |
XTMTU | 10.263,82 | 10.155,91 | 1,06 | 10.273,41 | 10.195,73 |
XTRZM | 1.266,80 | 1.261,80 | 0,40 | 1.267,60 | 1.260,84 |
XTUMY | 33.460,22 | 33.361,04 | 0,30 | 33.514,15 | 33.400,56 |
XU030 | 10.655,90 | 10.531,94 | 1,18 | 10.662,88 | 10.575,67 |
XU050 | 8.576,99 | 8.481,66 | 1,12 | 8.579,78 | 8.515,20 |
XU100 | 9.669,71 | 9.577,46 | 0,96 | 9.675,67 | 9.611,59 |
XU500 | 11.050,46 | 10.963,88 | 0,79 | 11.059,47 | 11.004,93 |
XUHIZ | 9.593,81 | 9.484,02 | 1,16 | 9.598,25 | 9.524,87 |
XULAS | 34.177,72 | 33.781,48 | 1,17 | 34.217,78 | 33.931,72 |
XUMAL | 10.814,32 | 10.719,39 | 0,89 | 10.824,39 | 10.752,01 |
XUSIN | 13.113,17 | 13.060,40 | 0,40 | 13.131,39 | 13.094,91 |
XUTEK | 12.846,20 | 12.802,98 | 0,34 | 12.880,11 | 12.832,23 |
XUTUM | 11.108,21 | 11.021,26 | 0,79 | 11.115,09 | 11.062,64 |
XYORT | 3.414,20 | 3.417,95 | -0,11 | 3.430,71 | 3.402,51 |
XYUZO | 17.031,72 | 16.964,33 | 0,40 | 17.041,57 | 16.967,88 |
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
DOLAR | 33,9870 | 34,0028 | 0,08 | 10:38:47 | |
EURO | 37,8578 | 37,8827 | 0,08 | 10:39:02 | |
STERLİN | 44,9481 | 45,0387 | 0,01 | 10:38:59 | |
İSVİÇRE FRANGI | 40,3434 | 40,4030 | 0,18 | 10:38:27 | |
100 JAPON YENİ | 24,2233 | 24,2579 | 0,20 | 10:38:23 | |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9,0644 | 9,0710 | 0,12 | 10:38:11 | |
NORVEÇ KRONU | 3,2186 | 3,2221 | 0,26 | 10:38:58 | |
DANİMARKA KRONU | 5,0784 | 5,0829 | 0,06 | 10:38:55 | |
AVUSTRALYA DOLARI | 23,0058 | 23,0270 | 0,25 | 10:38:58 | |
KANADA DOLARI | 25,0369 | 25,0570 | 0,11 | 10:38:48 | |
İSVEÇ KRONU | 3,3473 | 3,3510 | 0,19 | 10:38:55 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.