| ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
|---|---|---|---|---|---|
| XBANK | 1.492,12 | 1.482,62 | 0,64 | 1.505,47 | 1.489,62 |
| XBLSM | 704,43 | 702,32 | 0,30 | 710,30 | 702,71 |
| XELKT | 83,91 | 83,74 | 0,20 | 84,46 | 83,63 |
| XFINK | 934,44 | 930,71 | 0,40 | 939,93 | 928,14 |
| XGIDA | 2.015,20 | 1.988,82 | 1,33 | 2.027,10 | 1.994,73 |
| XGMYO | 636,42 | 634,35 | 0,33 | 642,17 | 634,02 |
| XHARZ | 5.896,60 | 5.898,18 | -0,03 | 5.964,82 | 5.895,76 |
| XHOLD | 1.237,11 | 1.224,66 | 1,02 | 1.240,35 | 1.228,93 |
| XILTM | 402,24 | 396,03 | 1,57 | 404,05 | 397,30 |
| XINSA | 1.415,18 | 1.412,75 | 0,17 | 1.422,81 | 1.413,26 |
| XKAGT | 2.368,17 | 2.294,31 | 3,22 | 2.372,39 | 2.306,96 |
| XKMYA | 1.687,64 | 1.680,77 | 0,41 | 1.698,52 | 1.680,58 |
| XKURY | 1.205,68 | 1.197,55 | 0,68 | 1.211,16 | 1.204,96 |
| XMADN | 1.298,27 | 1.276,12 | 1,74 | 1.316,09 | 1.282,89 |
| XMANA | 4.125,44 | 4.070,61 | 1,35 | 4.158,98 | 4.099,21 |
| XMESY | 3.075,24 | 3.088,13 | -0,42 | 3.111,87 | 3.070,55 |
| XSADA | 5.987,51 | 5.970,45 | 0,29 | 6.077,44 | 5.970,65 |
| XSANK | 2.246,81 | 2.230,24 | 0,74 | 2.259,80 | 2.238,39 |
| XSANT | 2.041,31 | 2.054,37 | -0,64 | 2.068,50 | 2.026,01 |
| XSBAL | 1.919,50 | 1.886,58 | 1,74 | 1.933,96 | 1.891,65 |
| XSBUR | 3.558,76 | 3.557,69 | 0,03 | 3.594,49 | 3.552,71 |
| XSDNZ | 2.772,64 | 2.761,50 | 0,40 | 2.798,32 | 2.754,85 |
| XSGRT | 5.795,15 | 5.784,37 | 0,19 | 5.825,13 | 5.769,65 |
| XSIST | 1.463,26 | 1.450,26 | 0,90 | 1.465,73 | 1.453,25 |
| XSIZM | 3.160,46 | 3.138,30 | 0,71 | 3.181,66 | 3.136,51 |
| XSKAY | 7.949,40 | 7.935,25 | 0,18 | 8.022,97 | 7.918,20 |
| XSKOC | 3.444,93 | 3.415,01 | 0,88 | 3.467,68 | 3.429,36 |
| XSKON | 3.277,05 | 3.248,68 | 0,87 | 3.343,94 | 3.165,42 |
| XSPOR | 968,59 | 968,03 | 0,06 | 977,41 | 963,35 |
| XSTKR | 9.355,79 | 9.351,55 | 0,05 | 9.427,07 | 9.264,31 |
| XTAST | 1.730,59 | 1.731,38 | -0,05 | 1.749,82 | 1.728,31 |
| XTCRT | 3.459,65 | 3.489,35 | -0,85 | 3.498,73 | 3.458,36 |
| XTEKS | 827,45 | 829,14 | -0,20 | 836,26 | 825,67 |
| XTM25 | 1.969,40 | 1.953,40 | 0,82 | 1.980,98 | 1.967,62 |
| XTMTU | 1.540,92 | 1.527,78 | 0,86 | 1.546,55 | 1.537,39 |
| XTRZM | 278,06 | 279,67 | -0,58 | 281,71 | 276,43 |
| XTUMY | 4.575,25 | 4.554,05 | 0,47 | 4.581,78 | 4.554,48 |
| XU030 | 1.559,19 | 1.546,98 | 0,79 | 1.563,67 | 1.555,57 |
| XU050 | 1.265,84 | 1.257,02 | 0,70 | 1.269,80 | 1.263,87 |
| XU100 | 1.405,26 | 1.395,40 | 0,71 | 1.409,78 | 1.402,91 |
| XUHIZ | 1.142,78 | 1.138,30 | 0,39 | 1.145,48 | 1.138,54 |
| XULAS | 1.649,52 | 1.604,36 | 2,81 | 1.663,61 | 1.601,09 |
| XUMAL | 1.499,44 | 1.487,80 | 0,78 | 1.504,09 | 1.496,90 |
| XUSIN | 2.224,50 | 2.208,65 | 0,72 | 2.232,86 | 2.220,17 |
| XUTEK | 1.857,23 | 1.842,90 | 0,78 | 1.873,26 | 1.849,07 |
| XUTUM | 1.592,71 | 1.582,23 | 0,66 | 1.595,99 | 1.589,73 |
| XYORT | 1.180,06 | 1.175,46 | 0,39 | 1.185,40 | 1.175,28 |
| XYUZO | 2.465,49 | 2.453,11 | 0,50 | 2.477,00 | 2.461,90 |
| DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
|---|---|---|---|---|---|
DOLAR
|
7,7855 | 7,7930 | -0,43 | 14:03:57 | |
EURO
|
9,5001 | 9,5079 | -0,13 | 14:03:57 | |
STERLİN
|
10,5236 | 10,5336 | -0,16 | 14:03:55 | |
İSVİÇRE FRANGI
|
8,8135 | 8,8200 | -0,21 | 14:03:49 | |
JAPON YENİ
|
7,5238 | 7,5300 | -0,14 | 14:03:41 | |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
|
2,0730 | 2,0740 | -0,42 | 14:03:46 | |
NORVEÇ KRONU
|
0,8999 | 0,9010 | 0,00 | 14:04:06 | |
DANİMARKA KRONU
|
1,2785 | 1,2797 | -0,11 | 14:04:06 | |
AVUSTRALYA DOLARI
|
5,8989 | 5,9034 | -0,27 | 14:04:01 | |
KANADA DOLARI
|
6,1300 | 6,1347 | -0,82 | 14:03:49 | |
İSVEÇ KRONU
|
0,9352 | 0,9363 | -0,11 | 14:04:06 |
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.
X