Borsa
BIST Hisse Senetleri Yükselen/Düşen Hisseler KAP Haberleri Dünya Borsaları Endeksler Borsa Kapanış Alternatif Piyasalar
EUROPEN ENDUSTRI INSAAT SANAYI VE TICARET A.S.
(EUREN)
4,48 %1,59
ALIŞ | 4,48 |
SATIŞ | 4,49 |
FARK | 1,59 |
ÖNCEKİ KAPANIŞ | 4,41 |
EN YÜKSEK | 4,51 |
EN DÜŞÜK | 4,40 |
HACİM | 39.535.840,21 |
HACİM(LOT) | 8.894.121,00 |
Güncelleme: 16/12/2024 02:07:26
ENDEKSLER | SON | % | AYLIK(%) | YILLIK(%) |
---|---|---|---|---|
XBANK BIST BANKA ENDEKSİ | 14.535,53 | -0.18 | 2,45 | 66,75 |
XBLSM BIST BİLİŞİM ENDEKSİ | 4.968,19 | 1.32 | 4,97 | 34,07 |
XELKT BIST ELEKTRİK ENDEKSİ | 514,73 | 0.73 | 4,86 | 13,83 |
XFINK BIST FIN. KİR. FAKTORİNG ENDEKSİ | 3.886,15 | 1.05 | 9,77 | 21,52 |
XGIDA BIST GIDA ENDEKSİ | 12.183,49 | 0.88 | 11,23 | 37,87 |
Tüm Endeks Listesi
TÜMÜNÜ GÖR