ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XBANK | 12.909,70 | 12.679,71 | 1,81 | 12.945,67 | 12.528,18 |
XBLSM | 4.416,15 | 4.273,76 | 3,33 | 4.441,18 | 4.282,79 |
XELKT | 444,43 | 438,18 | 1,43 | 445,27 | 438,67 |
XFINK | 3.176,34 | 3.085,11 | 2,96 | 3.187,44 | 3.096,39 |
XGIDA | 10.249,20 | 10.217,31 | 0,31 | 10.329,86 | 10.180,44 |
XGMYO | 2.903,55 | 2.832,14 | 2,52 | 2.904,56 | 2.842,43 |
XHARZ | 76.984,80 | 75.560,64 | 1,88 | 77.146,23 | 75.630,09 |
XHOLD | 8.074,09 | 7.885,47 | 2,39 | 8.093,04 | 7.870,93 |
XILTM | 2.213,97 | 2.151,18 | 2,92 | 2.217,40 | 2.124,71 |
XINSA | 9.875,99 | 9.550,63 | 3,41 | 9.879,47 | 9.596,06 |
XKAGT | 4.809,45 | 4.664,75 | 3,10 | 4.811,26 | 4.674,90 |
XKMYA | 10.777,67 | 10.663,04 | 1,08 | 10.828,26 | 10.646,11 |
XKURY | 7.498,59 | 7.369,62 | 1,75 | 7.517,42 | 7.360,62 |
XMADN | 5.707,18 | 5.690,44 | 0,29 | 5.744,20 | 5.645,92 |
XMANA | 15.777,42 | 15.556,03 | 1,42 | 15.796,75 | 15.520,10 |
XMESY | 18.972,55 | 18.504,26 | 2,53 | 19.055,33 | 18.533,82 |
XSADA | 57.076,04 | 56.018,10 | 1,89 | 57.233,81 | 55.636,40 |
XSANK | 14.872,12 | 14.588,42 | 1,94 | 14.943,03 | 14.598,96 |
XSANT | 8.719,57 | 8.512,06 | 2,44 | 8.733,03 | 8.534,54 |
XSBAL | 8.182,70 | 7.993,14 | 2,37 | 8.199,08 | 7.976,80 |
XSBUR | 14.089,11 | 13.719,22 | 2,70 | 14.110,41 | 13.737,49 |
XSDNZ | 7.440,73 | 7.251,67 | 2,61 | 7.468,63 | 7.279,96 |
XSGRT | 48.234,39 | 48.582,22 | -0,72 | 48.983,46 | 47.899,69 |
XSIST | 11.551,69 | 11.265,28 | 2,54 | 11.565,15 | 11.268,11 |
XSIZM | 13.476,11 | 13.207,09 | 2,04 | 13.495,56 | 13.233,50 |
XSKAY | 27.482,24 | 26.387,72 | 4,15 | 27.482,24 | 26.463,42 |
XSKOC | 23.483,56 | 23.310,11 | 0,74 | 23.708,73 | 23.255,59 |
XSKON | 7.885,65 | 7.608,02 | 3,65 | 7.908,12 | 7.629,19 |
XSPOR | 3.095,11 | 3.031,16 | 2,11 | 3.095,11 | 3.036,94 |
XSTKR | 38.234,37 | 37.347,63 | 2,37 | 38.371,85 | 37.529,58 |
XTAST | 11.086,66 | 10.886,23 | 1,84 | 11.135,96 | 10.904,01 |
XTCRT | 22.246,56 | 22.186,53 | 0,27 | 22.579,81 | 22.078,73 |
XTEKS | 3.307,76 | 3.199,37 | 3,39 | 3.313,78 | 3.219,94 |
XTM25 | 12.513,69 | 12.309,32 | 1,66 | 12.591,47 | 12.240,89 |
XTMTU | 9.518,35 | 9.364,57 | 1,64 | 9.567,30 | 9.331,27 |
XTRZM | 1.163,46 | 1.145,63 | 1,56 | 1.165,61 | 1.146,41 |
XTUMY | 30.492,94 | 29.857,43 | 2,13 | 30.516,64 | 29.949,71 |
XU030 | 9.911,20 | 9.724,97 | 1,91 | 9.948,49 | 9.692,35 |
XU050 | 7.902,13 | 7.757,16 | 1,87 | 7.930,50 | 7.736,86 |
XU100 | 8.860,30 | 8.699,19 | 1,85 | 8.890,29 | 8.685,23 |
XU500 | 10.113,80 | 9.923,89 | 1,91 | 10.137,40 | 9.930,32 |
XUHIZ | 8.592,06 | 8.412,65 | 2,13 | 8.607,23 | 8.423,77 |
XULAS | 31.950,06 | 30.750,94 | 3,90 | 32.012,88 | 30.770,30 |
XUMAL | 10.266,84 | 10.058,77 | 2,07 | 10.285,57 | 10.028,09 |
XUSIN | 11.757,16 | 11.584,20 | 1,49 | 11.799,94 | 11.597,11 |
XUTEK | 11.838,97 | 11.583,61 | 2,20 | 11.906,95 | 11.600,81 |
XUTUM | 10.165,00 | 9.973,91 | 1,92 | 10.186,13 | 9.982,15 |
XYORT | 3.117,35 | 3.077,45 | 1,30 | 3.130,52 | 3.043,52 |
XYUZO | 14.986,38 | 14.739,78 | 1,67 | 15.022,83 | 14.755,71 |
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
DOLAR | 34,2036 | 34,2683 | 0,08 | 07:26:18 | |
EURO | 37,2717 | 37,3641 | 0,07 | 07:26:47 | |
STERLİN | 44,7348 | 44,8414 | 0,09 | 07:26:09 | |
İSVİÇRE FRANGI | 39,7317 | 39,8044 | 0,12 | 07:26:33 | |
100 JAPON YENİ | 22,9699 | 23,0083 | 0,11 | 07:25:49 | |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9,1458 | 9,1635 | 0,37 | 07:25:36 | |
NORVEÇ KRONU | 3,1656 | 3,1732 | 0,11 | 07:25:53 | |
DANİMARKA KRONU | 5,0005 | 5,0095 | 0,09 | 07:25:49 | |
AVUSTRALYA DOLARI | 22,9210 | 22,9667 | -0,10 | 07:25:53 | |
KANADA DOLARI | 24,8431 | 24,8823 | 0,08 | 07:25:42 | |
İSVEÇ KRONU | 3,2890 | 3,2964 | 0,15 | 07:25:50 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.