ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XBANK | 13.418,82 | 13.229,39 | 1,43 | 13.488,68 | 13.260,88 |
XBLSM | 5.048,99 | 5.062,24 | -0,26 | 5.091,14 | 5.047,08 |
XELKT | 486,45 | 480,55 | 1,23 | 488,24 | 481,32 |
XFINK | 3.377,79 | 3.359,72 | 0,54 | 3.386,38 | 3.361,68 |
XGIDA | 12.092,50 | 12.009,11 | 0,69 | 12.124,58 | 12.010,66 |
XGMYO | 3.026,60 | 3.008,42 | 0,60 | 3.034,66 | 3.019,36 |
XHARZ | 86.739,86 | 86.482,27 | 0,30 | 87.013,76 | 86.480,50 |
XHOLD | 8.727,95 | 8.593,46 | 1,57 | 8.748,17 | 8.622,01 |
XILTM | 2.359,53 | 2.329,83 | 1,27 | 2.377,58 | 2.338,65 |
XINSA | 10.801,03 | 10.737,40 | 0,59 | 10.854,15 | 10.728,66 |
XKAGT | 5.381,54 | 5.375,34 | 0,12 | 5.419,21 | 5.372,43 |
XKMYA | 12.157,52 | 12.098,53 | 0,49 | 12.195,53 | 12.113,32 |
XKURY | 8.110,80 | 8.020,09 | 1,13 | 8.126,37 | 8.043,81 |
XMADN | 7.303,15 | 7.188,42 | 1,60 | 7.331,68 | 7.118,75 |
XMANA | 16.080,68 | 15.977,04 | 0,65 | 16.115,85 | 15.986,99 |
XMESY | 20.486,57 | 20.313,35 | 0,85 | 20.515,88 | 20.363,66 |
XSADA | 63.393,47 | 62.923,30 | 0,75 | 64.047,22 | 63.168,62 |
XSANK | 16.568,49 | 16.445,47 | 0,75 | 16.580,83 | 16.470,47 |
XSANT | 9.803,43 | 9.744,20 | 0,61 | 9.804,30 | 9.737,16 |
XSBAL | 9.586,07 | 9.588,00 | -0,02 | 9.632,53 | 9.536,57 |
XSBUR | 16.254,22 | 16.098,35 | 0,97 | 16.259,15 | 16.127,52 |
XSDNZ | 8.106,55 | 8.047,99 | 0,73 | 8.156,00 | 8.061,47 |
XSGRT | 49.908,92 | 49.806,37 | 0,21 | 50.150,58 | 49.511,43 |
XSIST | 12.558,74 | 12.394,15 | 1,33 | 12.585,38 | 12.447,01 |
XSIZM | 16.081,80 | 16.117,19 | -0,22 | 16.146,53 | 16.002,76 |
XSKAY | 30.292,39 | 30.067,07 | 0,75 | 30.436,40 | 30.142,69 |
XSKOC | 25.674,40 | 25.485,54 | 0,74 | 25.738,80 | 25.551,32 |
XSKON | 9.125,11 | 9.130,80 | -0,06 | 9.181,47 | 9.111,88 |
XSPOR | 3.800,20 | 3.813,51 | -0,35 | 3.826,02 | 3.778,85 |
XSTKR | 38.922,06 | 38.938,16 | -0,04 | 39.091,10 | 38.833,99 |
XTAST | 13.210,48 | 13.188,09 | 0,17 | 13.261,37 | 13.174,67 |
XTCRT | 27.130,62 | 26.133,29 | 3,82 | 27.411,18 | 26.245,49 |
XTEKS | 3.555,03 | 3.546,33 | 0,25 | 3.558,71 | 3.538,65 |
XTM25 | 13.656,46 | 13.368,72 | 2,15 | 13.717,58 | 13.422,94 |
XTMTU | 10.341,96 | 10.155,91 | 1,83 | 10.382,43 | 10.195,73 |
XTRZM | 1.269,59 | 1.261,80 | 0,62 | 1.270,22 | 1.260,84 |
XTUMY | 33.486,36 | 33.361,04 | 0,38 | 33.514,15 | 33.391,39 |
XU030 | 10.724,48 | 10.531,94 | 1,83 | 10.763,23 | 10.575,67 |
XU050 | 8.631,38 | 8.481,66 | 1,77 | 8.658,30 | 8.515,20 |
XU100 | 9.728,17 | 9.577,46 | 1,57 | 9.755,36 | 9.611,59 |
XU500 | 11.104,62 | 10.963,88 | 1,28 | 11.129,38 | 11.004,93 |
XUHIZ | 9.677,12 | 9.484,02 | 2,04 | 9.717,23 | 9.524,87 |
XULAS | 34.315,91 | 33.781,48 | 1,58 | 34.491,53 | 33.931,72 |
XUMAL | 10.863,93 | 10.719,39 | 1,35 | 10.892,78 | 10.752,01 |
XUSIN | 13.140,03 | 13.060,40 | 0,61 | 13.148,00 | 13.086,10 |
XUTEK | 12.838,80 | 12.802,98 | 0,28 | 12.893,80 | 12.827,76 |
XUTUM | 11.161,72 | 11.021,26 | 1,27 | 11.185,68 | 11.062,64 |
XYORT | 3.427,09 | 3.417,95 | 0,27 | 3.436,46 | 3.402,51 |
XYUZO | 17.111,71 | 16.964,33 | 0,87 | 17.147,22 | 16.967,88 |
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
DOLAR | 34,0390 | 34,0464 | 0,10 | 12:44:55 | |
EURO | 37,9437 | 37,9600 | 0,17 | 12:45:00 | |
STERLİN | 45,0134 | 45,0789 | 0,12 | 12:45:00 | |
İSVİÇRE FRANGI | 40,3964 | 40,4121 | 0,25 | 12:44:48 | |
100 JAPON YENİ | 24,2438 | 24,2519 | 0,19 | 12:44:44 | |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9,0776 | 9,0811 | 0,13 | 12:43:58 | |
NORVEÇ KRONU | 3,2231 | 3,2246 | 0,12 | 12:44:48 | |
DANİMARKA KRONU | 5,0882 | 5,0898 | 0,16 | 12:44:45 | |
AVUSTRALYA DOLARI | 23,0613 | 23,0668 | 0,31 | 12:44:48 | |
KANADA DOLARI | 25,0691 | 25,0754 | 0,16 | 12:44:37 | |
İSVEÇ KRONU | 3,3551 | 3,3568 | 0,22 | 12:44:45 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.