Advertisement

A.V.O.D. KURUTULMUS GIDA VE TARIM URUNLERI A.S. (AVOD) 3,52 % 2,92

  • ALIŞ: 3,51
    SATIŞ: 3,52
    NET: 0,10
  • EN YÜKSEK: 3,56
    EN DÜŞÜK: 3,44
    HACİM (TL): 32.813.420,87
  • HACİM (LOT): 9.325.313,00
24/04/2024 02:26:51
DÖVİZ KURLARI ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM% SAAT
DOLAR 32,5128 32,5905 -0,01 00:00:41
EURO 34,8130 34,9135 0,06 02:26:02
STERLİN 40,5243 40,6325 0,06 02:25:32
İSVİÇRE FRANGI 35,7007 35,7970 -0,01 02:25:36
100 JAPON YENİ 21,0301 21,0859 0,04 02:25:32
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 8,7137 8,7382 0,38 02:25:17
NORVEÇ KRONU 2,9805 2,9929 0,02 02:25:37
DANİMARKA KRONU 4,6686 4,6821 0,00 02:25:33
AVUSTRALYA DOLARI 21,1355 21,1988 0,27 02:25:37
KANADA DOLARI 23,7946 23,8547 0,00 02:26:00
İSVEÇ KRONU 3,0075 3,0179 0,03 02:25:33

DÖVİZ ÇEVİRİCİ