DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
DOLAR | 34,0390 | 34,0464 | 0,10 | 12:50:31 | |
EURO | 37,9437 | 37,9600 | 0,17 | 12:50:31 | |
STERLİN | 45,0134 | 45,0789 | 0,11 | 12:50:25 | |
İSVİÇRE FRANGI | 40,3964 | 40,4121 | 0,25 | 12:50:21 | |
100 JAPON YENİ | 24,2438 | 24,2519 | 0,16 | 12:50:17 | |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9,0776 | 9,0811 | 0,13 | 12:49:17 | |
NORVEÇ KRONU | 3,2231 | 3,2246 | 0,09 | 12:50:21 | |
DANİMARKA KRONU | 5,0882 | 5,0898 | 0,16 | 12:50:18 | |
AVUSTRALYA DOLARI | 23,0613 | 23,0668 | 0,31 | 12:50:21 | |
KANADA DOLARI | 25,0691 | 25,0754 | 0,14 | 12:50:10 | |
İSVEÇ KRONU | 3,3551 | 3,3568 | 0,24 | 12:50:18 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.