TÜM PARİTELER » | PARİTE | DEĞİŞİM% |
---|---|---|
USD/EUR | 0,8980 | -0,0300 |
EUR/USD | 1,1136 | 0,0300 |
EUR/GBP | 0,8425 | 0,0200 |
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
DOLAR | 33,9870 | 34,0028 | 0,10 | 11:10:46 | |
EURO | 37,8578 | 37,8827 | 0,18 | 11:10:20 | |
STERLİN | 44,9481 | 45,0387 | 0,09 | 11:10:20 | |
İSVİÇRE FRANGI | 40,3434 | 40,4030 | 0,33 | 11:10:35 | |
100 JAPON YENİ | 24,2233 | 24,2579 | 0,13 | 11:09:44 | |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9,0644 | 9,0710 | 0,14 | 11:08:59 | |
NORVEÇ KRONU | 3,2186 | 3,2221 | 0,37 | 11:09:48 | |
DANİMARKA KRONU | 5,0784 | 5,0829 | 0,16 | 11:09:45 | |
AVUSTRALYA DOLARI | 23,0058 | 23,0270 | 0,28 | 11:09:48 | |
KANADA DOLARI | 25,0369 | 25,0570 | 0,15 | 11:09:38 | |
İSVEÇ KRONU | 3,3473 | 3,3510 | 0,29 | 11:09:45 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.