PARİTE | Son | Kapanış | Değişim% | Yüksek | Düşük |
---|---|---|---|---|---|
GÜMÜŞ ONS | 30,8327 | 30,7323 | 0,33 | 30,8825 | 30,6770 |
PLATİN | 990,19 | 987,57 | 0,27 | 993,25 | 985,60 |
PALADYUM | 1.096,69 | 1.079,98 | 1,55 | 1.096,69 | 1.079,98 |
BAKIR | 9.215,50 | 9.080,00 | 1,49 | 9.215,50 | 9.215,50 |
BAKIR 3 AYLIK | 9.340,00 | 9.203,00 | 1,49 | 9.340,00 | 9.340,00 |
ALÜMİNYUM | 2.504,50 | 2.404,00 | 4,18 | 2.504,50 | 2.504,50 |
ALÜMİNYUM 3 AYLIK | 2.518,00 | 2.421,00 | 4,01 | 2.518,00 | 2.518,00 |
ÇİNKO | 2.895,50 | 2.798,00 | 3,48 | 2.895,50 | 2.895,50 |
ÇİNKO 3 AYLIK | 2.934,00 | 2.841,00 | 3,27 | 2.934,00 | 2.934,00 |
NİKEL | 15.925,00 | 15.660,00 | 1,69 | 15.925,00 | 15.925,00 |
NİKEL 3 AYLIK | 16.195,00 | 15.975,00 | 1,38 | 16.195,00 | 16.195,00 |
KALAY | 31.890,00 | 31.740,00 | 0,47 | 31.890,00 | 31.890,00 |
KALAY 3 AYLIK | 31.900,00 | 31.850,00 | 0,16 | 31.900,00 | 31.900,00 |
KURŞUN | 2.018,00 | 1.990,00 | 1,41 | 2.018,00 | 2.018,00 |
KURŞUN 3 AYLIK | 2.054,00 | 2.012,00 | 2,09 | 2.054,00 | 2.054,00 |
KAHVE | 258,55 | 259,45 | -0,35 | 271,80 | 257,55 |
KAKAO | 7.767,00 | 7.695,00 | 0,94 | 7.849,00 | 7.542,00 |
BALTIK CAPESIZE ENDEKSİ | 3.097,00 | 3.089,00 | 0,26 | 3.097,00 | 3.097,00 |
BALTIK KURU YÜK ENDEKSİ | 1.896,00 | 1.890,00 | 0,32 | 1.896,00 | 1.896,00 |
BALTIK HANDYSIZE ENDEKSİ | 707,00 | 707,00 | 0,00 | 707,00 | 707,00 |
BALTIK DIRTY TANKER ENDEKSİ | 882,00 | 883,00 | -0,11 | 882,00 | 882,00 |
BALTIK CLEAN TANKER ENDEKSİ | 644,00 | 632,00 | 1,90 | 644,00 | 644,00 |
BALTIK PANAMAX ENDEKSİ | 1.442,00 | 1.428,00 | 0,98 | 1.442,00 | 1.442,00 |
BALTIK SUPRAMAX ENDEKSİ | 1.265,00 | 1.264,00 | 0,08 | 1.265,00 | 1.265,00 |
BRENT | 72,91 | 72,75 | 0,22 | 73,21 | 72,85 |
PAMUK | 72,74 | 72,82 | -0,11 | 72,99 | 72,38 |
WTI PETROL | 70,41 | 70,09 | 0,46 | 70,73 | 70,36 |
ALTIN/ONS ($) | 2.584,75 | 2.582,45 | 0,09 | 2.586,98 | 2.574,66 |
GÜMÜŞ GRAM | 33,75 | 33,63 | 0,35 | 33,83 | 33,52 |
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
DOLAR | 33,9870 | 34,0028 | 0,08 | 10:50:48 | |
EURO | 37,8578 | 37,8827 | 0,13 | 10:50:18 | |
STERLİN | 44,9481 | 45,0387 | 0,04 | 10:50:14 | |
İSVİÇRE FRANGI | 40,3434 | 40,4030 | 0,29 | 10:50:41 | |
100 JAPON YENİ | 24,2233 | 24,2579 | 0,19 | 10:51:14 | |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9,0644 | 9,0710 | 0,12 | 10:49:46 | |
NORVEÇ KRONU | 3,2186 | 3,2221 | 0,28 | 10:50:04 | |
DANİMARKA KRONU | 5,0784 | 5,0829 | 0,12 | 10:50:01 | |
AVUSTRALYA DOLARI | 23,0058 | 23,0270 | 0,29 | 10:50:04 | |
KANADA DOLARI | 25,0369 | 25,0570 | 0,12 | 10:49:54 | |
İSVEÇ KRONU | 3,3473 | 3,3510 | 0,26 | 10:50:01 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.