| PARİTE | Son | Kapanış | Değişim% | Yüksek | Düşük |
|---|---|---|---|---|---|
| DOĞALGAZ | 2,32 | 2,35 | -1,36 | 2,40 | 2,32 |
| GÜMÜŞ ONS | 25,1595 | 24,4945 | 2,71 | 25,1833 | 24,4451 |
| PLATİN | 1.049,12 | 1.040,74 | 0,80 | 1.052,06 | 1.036,68 |
| PALADYUM | 2.348,36 | 2.320,63 | 1,19 | 2.352,96 | 2.315,98 |
| KAHVE | 126,25 | 124,65 | 1,28 | 126,25 | 125,25 |
| KAKAO | 2.512,00 | 2.541,00 | -1,14 | 2.558,00 | 2.507,00 |
| BRENT | 50,92 | 50,76 | 0,32 | 51,19 | 50,48 |
| PAMUK | 75,85 | 75,59 | 0,34 | 76,07 | 75,43 |
| WTI PETROL | 47,78 | 47,62 | 0,34 | 47,89 | 47,39 |
| ALTIN/ONS ($) | 1.862,79 | 1.853,64 | 0,49 | 1.865,50 | 1.851,03 |
| GÜMÜŞ GRAM | 6,31 | 6,18 | 2,06 | 6,31 | 6,16 |
| DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
|---|---|---|---|---|---|
DOLAR
|
7,7855 | 7,7930 | -0,43 | 14:03:57 | |
EURO
|
9,5001 | 9,5079 | -0,13 | 14:03:57 | |
STERLİN
|
10,5236 | 10,5336 | -0,16 | 14:03:55 | |
İSVİÇRE FRANGI
|
8,8135 | 8,8200 | -0,21 | 14:03:49 | |
JAPON YENİ
|
7,5238 | 7,5300 | -0,14 | 14:03:41 | |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
|
2,0730 | 2,0740 | -0,42 | 14:03:46 | |
NORVEÇ KRONU
|
0,8999 | 0,9010 | 0,00 | 14:04:06 | |
DANİMARKA KRONU
|
1,2785 | 1,2797 | -0,11 | 14:04:06 | |
AVUSTRALYA DOLARI
|
5,8989 | 5,9034 | -0,27 | 14:04:01 | |
KANADA DOLARI
|
6,1300 | 6,1347 | -0,82 | 14:03:49 | |
İSVEÇ KRONU
|
0,9352 | 0,9363 | -0,11 | 14:04:06 |
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.
X