PARİTE | Son | Kapanış | Değişim% | Yüksek | Düşük |
---|---|---|---|---|---|
GÜMÜŞ ONS | 30,6435 | 30,7323 | -0,29 | 30,8825 | 30,6378 |
PLATİN | 980,94 | 987,57 | -0,67 | 993,25 | 979,98 |
PALADYUM | 1.085,88 | 1.079,99 | 0,55 | 1.097,00 | 1.079,98 |
BAKIR | 9.215,50 | 9.080,00 | 1,49 | 9.215,50 | 9.215,50 |
BAKIR 3 AYLIK | 9.340,00 | 9.203,00 | 1,49 | 9.340,00 | 9.340,00 |
ALÜMİNYUM | 2.504,50 | 2.404,00 | 4,18 | 2.504,50 | 2.504,50 |
ALÜMİNYUM 3 AYLIK | 2.518,00 | 2.421,00 | 4,01 | 2.518,00 | 2.518,00 |
ÇİNKO | 2.895,50 | 2.798,00 | 3,48 | 2.895,50 | 2.895,50 |
ÇİNKO 3 AYLIK | 2.934,00 | 2.841,00 | 3,27 | 2.934,00 | 2.934,00 |
NİKEL | 15.925,00 | 15.660,00 | 1,69 | 15.925,00 | 15.925,00 |
NİKEL 3 AYLIK | 16.195,00 | 15.975,00 | 1,38 | 16.195,00 | 16.195,00 |
KALAY | 31.890,00 | 31.740,00 | 0,47 | 31.890,00 | 31.890,00 |
KALAY 3 AYLIK | 31.900,00 | 31.850,00 | 0,16 | 31.900,00 | 31.900,00 |
KURŞUN | 2.018,00 | 1.990,00 | 1,41 | 2.018,00 | 2.018,00 |
KURŞUN 3 AYLIK | 2.054,00 | 2.012,00 | 2,09 | 2.054,00 | 2.054,00 |
KAHVE | 259,95 | 258,55 | 0,54 | 261,00 | 258,05 |
KAKAO | 7.730,00 | 7.767,00 | -0,48 | 7.778,00 | 7.700,00 |
BALTIK CAPESIZE ENDEKSİ | 3.097,00 | 3.089,00 | 0,26 | 0,00 | 0,00 |
BALTIK KURU YÜK ENDEKSİ | 1.896,00 | 1.890,00 | 0,32 | 1.896,00 | 1.896,00 |
BALTIK HANDYSIZE ENDEKSİ | 707,00 | 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BALTIK DIRTY TANKER ENDEKSİ | 882,00 | 883,00 | -0,11 | 0,00 | 0,00 |
BALTIK CLEAN TANKER ENDEKSİ | 644,00 | 632,00 | 1,90 | 0,00 | 0,00 |
BALTIK PANAMAX ENDEKSİ | 1.442,00 | 1.428,00 | 0,98 | 0,00 | 0,00 |
BALTIK SUPRAMAX ENDEKSİ | 1.265,00 | 1.264,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
BRENT | 72,39 | 72,75 | -0,49 | 73,21 | 72,35 |
PAMUK | 72,36 | 72,82 | -0,63 | 72,99 | 72,10 |
WTI PETROL | 69,85 | 70,09 | -0,34 | 70,73 | 69,81 |
ALTIN/ONS ($) | 2.574,00 | 2.582,45 | -0,33 | 2.586,98 | 2.572,44 |
GÜMÜŞ GRAM | 33,64 | 33,63 | 0,01 | 33,83 | 33,52 |
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
DOLAR | 34,0390 | 34,0464 | 0,10 | 12:44:55 | |
EURO | 37,9437 | 37,9600 | 0,17 | 12:45:00 | |
STERLİN | 45,0134 | 45,0789 | 0,12 | 12:45:00 | |
İSVİÇRE FRANGI | 40,3964 | 40,4121 | 0,25 | 12:44:48 | |
100 JAPON YENİ | 24,2438 | 24,2519 | 0,19 | 12:44:44 | |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9,0776 | 9,0811 | 0,13 | 12:43:58 | |
NORVEÇ KRONU | 3,2231 | 3,2246 | 0,12 | 12:44:48 | |
DANİMARKA KRONU | 5,0882 | 5,0898 | 0,16 | 12:44:45 | |
AVUSTRALYA DOLARI | 23,0613 | 23,0668 | 0,31 | 12:44:48 | |
KANADA DOLARI | 25,0691 | 25,0754 | 0,16 | 12:44:37 | |
İSVEÇ KRONU | 3,3551 | 3,3568 | 0,22 | 12:44:45 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.