PARİTE | Son | Kapanış | Değişim% | Yüksek | Düşük |
---|---|---|---|---|---|
GÜMÜŞ ONS | 30,7822 | 30,7323 | 0,16 | 30,8825 | 30,6770 |
PLATİN | 985,72 | 987,56 | -0,19 | 993,25 | 980,79 |
PALADYUM | 1.090,16 | 1.079,98 | 0,94 | 1.097,00 | 1.079,98 |
BAKIR | 9.215,50 | 9.080,00 | 1,49 | 9.215,50 | 9.215,50 |
BAKIR 3 AYLIK | 9.340,00 | 9.203,00 | 1,49 | 9.340,00 | 9.340,00 |
ALÜMİNYUM | 2.504,50 | 2.404,00 | 4,18 | 2.504,50 | 2.504,50 |
ALÜMİNYUM 3 AYLIK | 2.518,00 | 2.421,00 | 4,01 | 2.518,00 | 2.518,00 |
ÇİNKO | 2.895,50 | 2.798,00 | 3,48 | 2.895,50 | 2.895,50 |
ÇİNKO 3 AYLIK | 2.934,00 | 2.841,00 | 3,27 | 2.934,00 | 2.934,00 |
NİKEL | 15.925,00 | 15.660,00 | 1,69 | 15.925,00 | 15.925,00 |
NİKEL 3 AYLIK | 16.195,00 | 15.975,00 | 1,38 | 16.195,00 | 16.195,00 |
KALAY | 31.890,00 | 31.740,00 | 0,47 | 31.890,00 | 31.890,00 |
KALAY 3 AYLIK | 31.900,00 | 31.850,00 | 0,16 | 31.900,00 | 31.900,00 |
KURŞUN | 2.018,00 | 1.990,00 | 1,41 | 2.018,00 | 2.018,00 |
KURŞUN 3 AYLIK | 2.054,00 | 2.012,00 | 2,09 | 2.054,00 | 2.054,00 |
KAHVE | 260,20 | 258,55 | 0,64 | 260,50 | 258,05 |
KAKAO | 7.749,00 | 7.767,00 | -0,23 | 7.758,00 | 7.700,00 |
BALTIK CAPESIZE ENDEKSİ | 3.097,00 | 3.089,00 | 0,26 | 0,00 | 0,00 |
BALTIK KURU YÜK ENDEKSİ | 1.896,00 | 1.890,00 | 0,32 | 1.896,00 | 1.896,00 |
BALTIK HANDYSIZE ENDEKSİ | 707,00 | 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BALTIK DIRTY TANKER ENDEKSİ | 882,00 | 883,00 | -0,11 | 0,00 | 0,00 |
BALTIK CLEAN TANKER ENDEKSİ | 644,00 | 632,00 | 1,90 | 0,00 | 0,00 |
BALTIK PANAMAX ENDEKSİ | 1.442,00 | 1.428,00 | 0,98 | 1.442,00 | 1.442,00 |
BALTIK SUPRAMAX ENDEKSİ | 1.265,00 | 1.264,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
BRENT | 72,72 | 72,75 | -0,04 | 73,21 | 72,52 |
PAMUK | 72,40 | 72,82 | -0,58 | 72,99 | 72,10 |
WTI PETROL | 70,18 | 70,09 | 0,13 | 70,73 | 70,02 |
ALTIN/ONS ($) | 2.579,63 | 2.582,45 | -0,11 | 2.586,98 | 2.574,66 |
GÜMÜŞ GRAM | 33,68 | 33,63 | 0,13 | 33,83 | 33,52 |
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
DOLAR | 33,9870 | 34,0028 | 0,10 | 11:59:06 | |
EURO | 37,8578 | 37,8827 | 0,24 | 11:59:51 | |
STERLİN | 44,9481 | 45,0387 | 0,17 | 11:59:51 | |
İSVİÇRE FRANGI | 40,3434 | 40,4030 | 0,32 | 11:58:33 | |
100 JAPON YENİ | 24,2233 | 24,2579 | 0,16 | 11:59:42 | |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9,0644 | 9,0710 | 0,13 | 11:59:21 | |
NORVEÇ KRONU | 3,2186 | 3,2221 | 0,34 | 11:59:08 | |
DANİMARKA KRONU | 5,0784 | 5,0829 | 0,25 | 11:59:05 | |
AVUSTRALYA DOLARI | 23,0058 | 23,0270 | 0,32 | 11:59:08 | |
KANADA DOLARI | 25,0369 | 25,0570 | 0,17 | 11:58:58 | |
İSVEÇ KRONU | 3,3473 | 3,3510 | 0,32 | 11:59:05 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.