Bloomberght
Bloomberg HT Haberler Yıllık enflasyon beklenenden düşük çıktı

Enflasyon Nisan'da 2013'ten beri en düşük seviyeye indi

  • Nisan'da yıllık enflasyon % 6.57 olarak Mayıs 2013'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi

Giriş: 03 Mayıs 2016, Salı 09:50
Güncelleme: 03 Mayıs 2016, Salı 13:05

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı.

Tüketici fiyatları Nisan'da yıllık % 6.57, aylık %0.78 arttı. Yıllık enflasyon böylece önceki %7.5’ten %6.57'ye inerek 3 yılın en düşük seviyesine geriledi. Çekirdek TÜFE de yıllık %9.41 arttı, beklenti %9.2 artıştı.

Yıllık enflasyon yurt içi üretici fiyatlarında aylık 0.52, yıllık % 2.87 oldu.

Bloomberg'in anketine katılan ekonomistlerin tahminlerine göre TÜFE'nin yıllık %6.90, aylık %1.02, ÜFE'nin aylık %0.4, yıllık %2.78 artması bekleniyordu.

Aylık en yüksek artış giyim ve ayakkabı grubunda

Ana harcama grupları itibariyle 2016 yılı Nisan ayında endekste yer alan gruplardan eğitimde %0,87, eğlence ve kültürde %0,76, ev eşyasında %0.70 ve ulaştırmada %0.62 artış gerçekleşti.

Aylık düşüş gösteren tek grup gıda ve alkolsüz içecekler

Ana harcama grupları itibariyle 2016 yılı Nisan ayında endekste yer alan gruplardan sadece gıda ve alkolsüz içecekler grubunda %1.48 oranında düşüş gerçekleşti.

TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:

Aylık Değişim TÜFE Yİ-ÜFE
AYLAR/YILLAR 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ocak 1,85 0,41 0,56 1,65 1,98 1,10 1,82 0,58 2,36 0,38 -0,18 3,32 0,33 0,55
Şubat 1,45 0,73 0,56 0,30 0,43 0,71 -0,02 1,66 1,72 -0,09 -0,13 1,38 1,20 -0,2
Mart 0,58 0,42 0,41 0,66 1,13 1,19 -0,04 1,94 1,22 0,36 0,81 0,74 1,05 0,40
Nisan 0,60 0,87 1,52 0,42 1,34 1,63 0,78 2,35 0,61 0,08 -0,51 0,09 1,43 0,52
Mayıs -0,36 2,42 -0,21 0,15 0,40 0,56 -1,15 0,15 0,53 1,00 -0,52 1,11
Haziran -0,56 -1,43 -0,90 0,76 0,31 -0,51 -0,50 0,01 -1,49 1,46 0,06 0,25
Temmuz -0,48 -0,41 -0,23 0,31 0,45 0,09 -0,16 -0,03 -0,31 0,99 0,73 -0,32
Ağustos 0,40 0,73 0,56 -0,10 0,09 0,40 1,15 1,76 0,26 0,04 0,42 0,98
Eylül 1,23 0,75 1,03 0,77 0,14 0,89 0,51 1,55 1,03 0,88 0,85 1,53
Ekim 1,83 3,27 1,96 1,80 1,90 1,55 1,21 1,60 0,17 0,69 0,92 -0,20
Kasım 0,03 1,73 0,38 0,01 0,18 0,67 -0,31 0,65 1,66 0,62 -0,97 -1,42
Aralık -0,30 0,58 0,38 0,46 -0,44 0,21 1,31 1,00 -0,12 1,11 -0,76 -0,33
Yıllık Değişim TÜFE Yİ-ÜFE
AYLAR/YILLAR 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ocak 8,19 4,90 10,61 7,31 7,75 7,24 9,58 6,30 10,80 11,13 1,88 10,72 3,28 5,94
Şubat 10,13 4,16 10,43 7,03 7,89 7,55 8,78 6,82 10,87 9,15 1,84 12,40 3,10 4,47
Mart 9,56 3,99 10,43 7,29 8,39 7,61 7,46 8,58 10,08 8,22 2,30 12,31 3,41 3,80
Nisan 10,19 4,26 11,14 6,13 9,38 7,91 6,57 10,42 8,21 7,65 1,70 12,98 4,80 2,87
Mayıs 9,10 7,17 8,28 6,51 9,66 8,09 9,21 9,63 8,06 2,17 11,28 6,52
Haziran 8,37 6,24 8,87 8,30 9,16 7,20 7,64 10,19 6,44 5,23 9,75 6,73
Temmuz 7,58 6,31 9,07 8,88 9,32 6,81 8,24 10,34 6,13 6,61 9,46 5,62
Ağustos 8,33 6,65 8,88 8,17 9,54 7,14 9,03 11,00 4,56 6,38 9,88 6,21
Eylül 9,24 6,15 9,19 7,88 8,86 7,95 8,91 12,15 4,03 6,23 9,84 6,92
Ekim 8,62 7,66 7,80 7,71 8,96 7,58 9,92 12,58 2,57 6,77 10,10 5,74
Kasım 7,29 9,48 6,37 7,32 9,15 8,10 8,17 13,67 3,60 5,67 8,36 5,25
Aralık 6,40 10,45 6,16 7,40 8,17 8,81 8,87 13,33 2,45 6,97 6,36 5,71

Öne Çıkanlar