TAHVİL | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
ALMANYA 10 YILLIK TAHVİL | 2,222 | 2,275 | -2,33 | 2,252 | 2,219 |
Almanya 2 Yıllık Tahvil | 2,211 | 2,257 | -2,04 | 2,243 | 2,205 |
Almanya 5 Yıllık Tahvil | 2,083 | 2,137 | -2,53 | 2,113 | 2,078 |
Japonya 10 Yıllık Tahvil | 0,961 | 0,973 | -1,23 | 0,968 | 0,955 |
Japonya 2 Yıllık Tahvil | 0,429 | 0,427 | 0,47 | 0,430 | 0,416 |
Japonya 5 Yıllık Tahvil | 0,583 | 0,594 | -1,85 | 0,585 | 0,576 |
İNGİLTERE 10 YILLIK TAHVİL | 4,162 | 4,238 | -1,79 | 4,211 | 4,161 |
İngiltere 2 Yıllık Tahvil | 4,130 | 4,179 | -1,17 | 4,174 | 4,130 |
İngiltere 5 Yıllık Tahvil | 4,033 | 4,084 | -1,25 | 4,073 | 4,031 |
TR 2 YILLIK TAHVİL | 44,36 | 44,36 | 0,00 | 44,36 | 44,36 |
TR 10 YILLIK TAHVİL | 29,37 | 29,37 | 0,00 | 29,49 | 29,35 |
TR 5 YILLIK TAHVİL | 33,66 | 33,66 | 0,00 | 33,73 | 33,65 |
ABD 10 YILLIK TAHVİL | 4,032 | 4,032 | 0,00 | 4,041 | 4,028 |
ABD 2 Yıllık Tahvil | 3,948 | 3,945 | 0,07 | 3,952 | 3,939 |
ABD 5 Yıllık Tahvil | 3,856 | 3,854 | 0,05 | 3,861 | 3,849 |
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
DOLAR | 34,2036 | 34,2683 | 0,04 | 08:26:08 | |
EURO | 37,2717 | 37,3641 | 0,02 | 08:26:47 | |
STERLİN | 44,7348 | 44,8414 | 0,04 | 08:26:21 | |
İSVİÇRE FRANGI | 39,7317 | 39,8044 | 0,02 | 08:25:47 | |
100 JAPON YENİ | 22,9474 | 22,9720 | 0,01 | 08:25:43 | |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9,1458 | 9,1635 | 0,33 | 08:26:01 | |
NORVEÇ KRONU | 3,1656 | 3,1732 | 0,08 | 08:25:48 | |
DANİMARKA KRONU | 5,0005 | 5,0095 | 0,02 | 08:25:43 | |
AVUSTRALYA DOLARI | 22,9210 | 22,9667 | -0,13 | 08:25:47 | |
KANADA DOLARI | 24,8431 | 24,8823 | 0,02 | 08:26:19 | |
İSVEÇ KRONU | 3,2890 | 3,2964 | 0,08 | 08:25:44 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.