TAHVİL | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
ALMANYA 10 YILLIK TAHVİL | -0,262 | -0,262 | 0,00 | -0,244 | -0,277 |
Almanya 2 Yıllık Tahvil | -0,696 | -0,693 | -0,43 | -0,689 | -0,698 |
Almanya 5 Yıllık Tahvil | -0,607 | -0,605 | -0,33 | -0,597 | -0,617 |
Japonya 10 Yıllık Tahvil | 0,080 | 0,089 | -10,11 | 0,082 | 0,065 |
Japonya 2 Yıllık Tahvil | -0,127 | -0,127 | 0,00 | -0,127 | -0,130 |
Japonya 5 Yıllık Tahvil | -0,095 | -0,083 | -14,46 | -0,083 | -0,106 |
İNGİLTERE 10 YILLIK TAHVİL | 0,740 | 0,731 | 1,23 | 0,757 | 0,716 |
İngiltere 2 Yıllık Tahvil | 0,038 | 0,038 | 0,00 | 0,054 | 0,025 |
İngiltere 5 Yıllık Tahvil | 0,316 | 0,314 | 0,64 | 0,332 | 0,300 |
TR 2 YILLIK TAHVİL | 18,09 | 17,94 | 0,84 | 18,09 | 17,96 |
TR 10 YILLIK TAHVİL | 18,40 | 18,23 | 0,93 | 18,46 | 18,27 |
TR 5 YILLIK TAHVİL | 18,62 | 18,58 | 0,22 | 18,65 | 18,56 |
ABD 10 YILLIK TAHVİL | 1,570 | 1,559 | 0,69 | 1,582 | 1,552 |
ABD 2 Yıllık Tahvil | 0,151 | 0,149 | 1,34 | 0,153 | 0,147 |
ABD 5 Yıllık Tahvil | 0,807 | 0,792 | 1,84 | 0,811 | 0,782 |
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
8,1846 | 8,1999 | 0,95 | 21:18:36 | |
![]() |
9,8618 | 9,8816 | 1,00 | 21:19:08 | |
![]() |
11,4277 | 11,4473 | 1,03 | 21:18:39 | |
![]() |
8,9285 | 8,9407 | 0,78 | 21:19:01 | |
![]() |
7,5730 | 7,5836 | 0,90 | 21:18:41 | |
![]() |
2,1828 | 2,1865 | 0,94 | 21:18:46 | |
![]() |
0,9802 | 0,9823 | 1,16 | 21:19:06 | |
![]() |
1,3240 | 1,3264 | 0,89 | 21:19:04 | |
![]() |
6,3431 | 6,3544 | 1,36 | 21:19:01 | |
![]() |
6,5528 | 6,5635 | 1,87 | 21:18:49 | |
![]() |
0,9721 | 0,9740 | 1,19 | 21:19:06 |