ALMANYA 10 YILLIK TAHVİL (GDBR10:IND)
2,222 % -2,33

16/10/2024 08:30:25
DÖVİZ KURLARI ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM% SAAT
DOLAR 34,2036 34,2683 0,03 08:29:34
EURO 37,2717 37,3641 0,01 08:30:08
STERLİN 44,7348 44,8414 0,06 08:29:49
İSVİÇRE FRANGI 39,7317 39,8044 0,03 08:29:29
100 JAPON YENİ 22,9474 22,9720 0,01 08:29:25
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 9,1458 9,1635 0,33 08:29:55
NORVEÇ KRONU 3,1656 3,1732 0,08 08:29:30
DANİMARKA KRONU 5,0005 5,0095 0,03 08:29:26
AVUSTRALYA DOLARI 22,9210 22,9667 -0,11 08:29:30
KANADA DOLARI 24,8431 24,8823 0,03 08:29:18
İSVEÇ KRONU 3,2890 3,2964 0,09 08:29:26
Advertisement