ALMANYA 10 YILLIK TAHVİL (GDBR10:IND)
2,407 % -0,41

27/07/2024 11:11:17
DÖVİZ KURLARI ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM% SAAT
DOLAR 32,8847 33,0107 -0,18 11:10:45
EURO 35,7487 35,8477 -0,22 11:10:45
STERLİN 42,3152 42,5509 -0,23 11:10:45
İSVİÇRE FRANGI 37,2580 37,3996 -0,58 11:10:45
100 JAPON YENİ 21,4029 21,5041 -0,25 11:10:45
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 8,7790 8,8057 -0,48 11:10:46
NORVEÇ KRONU 2,9847 3,0008 -0,20 11:10:46
DANİMARKA KRONU 4,7884 4,8082 -0,27 11:10:46
AVUSTRALYA DOLARI 21,5566 21,6347 -0,22 11:10:46
KANADA DOLARI 23,7647 23,8655 -0,25 11:10:46
İSVEÇ KRONU 3,0374 3,0595 -0,25 11:10:46
Advertisement