| TAHVİL | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
|---|---|---|---|---|---|
| ALMANYA 10 YILLIK TAHVİL | -0,580 | -0,611 | 5,07 | -0,578 | -0,612 |
| Almanya 2 Yıllık Tahvil | -0,743 | -0,756 | 1,72 | -0,741 | -0,762 |
| Almanya 5 Yıllık Tahvil | -0,764 | -0,787 | 2,92 | -0,763 | -0,788 |
| Japonya 10 Yıllık Tahvil | 0,010 | 0,005 | 100,00 | 0,012 | 0,004 |
| Japonya 2 Yıllık Tahvil | -0,121 | -0,124 | 2,42 | -0,117 | -0,143 |
| Japonya 5 Yıllık Tahvil | -0,117 | -0,118 | 0,85 | -0,111 | -0,130 |
| İNGİLTERE 10 YILLIK TAHVİL | 0,284 | 0,260 | 9,23 | 0,297 | 0,272 |
| İngiltere 2 Yıllık Tahvil | -0,049 | -0,054 | 9,26 | -0,030 | -0,050 |
| İngiltere 5 Yıllık Tahvil | -0,021 | -0,029 | 27,59 | -0,003 | -0,023 |
| TR 2 YILLIK TAHVİL | 14,69 | 14,69 | 0,00 | 14,69 | 14,69 |
| TR 10 YILLIK TAHVİL | 13,18 | 13,21 | -0,23 | 13,18 | 13,18 |
| TR 5 YILLIK TAHVİL | 13,59 | 13,67 | -0,59 | 13,59 | 13,59 |
| ABD 10 YILLIK TAHVİL | 0,920 | 0,908 | 1,28 | 0,926 | 0,900 |
| ABD 2 Yıllık Tahvil | 0,119 | 0,113 | 5,31 | 0,121 | 0,113 |
| ABD 5 Yıllık Tahvil | 0,373 | 0,363 | 2,61 | 0,377 | 0,359 |
| DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
|---|---|---|---|---|---|
DOLAR
|
7,7850 | 7,7905 | -0,44 | 14:02:12 | |
EURO
|
9,5028 | 9,5109 | -0,13 | 14:02:57 | |
STERLİN
|
10,5154 | 10,5223 | -0,17 | 14:02:11 | |
İSVİÇRE FRANGI
|
8,8102 | 8,8174 | -0,20 | 14:02:01 | |
JAPON YENİ
|
7,5365 | 7,5419 | -0,16 | 14:02:11 | |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
|
2,0730 | 2,0740 | -0,43 | 14:02:46 | |
NORVEÇ KRONU
|
0,8999 | 0,9010 | -0,03 | 14:02:36 | |
DANİMARKA KRONU
|
1,2785 | 1,2797 | -0,08 | 14:02:36 | |
AVUSTRALYA DOLARI
|
5,8989 | 5,9034 | -0,28 | 14:02:49 | |
KANADA DOLARI
|
6,1300 | 6,1347 | -0,85 | 14:02:49 | |
İSVEÇ KRONU
|
0,9352 | 0,9363 | -0,12 | 14:02:36 |
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.
X