TAHVİL | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
ALMANYA 10 YILLIK TAHVİL | 2,104 | 2,122 | -0,85 | 2,128 | 2,087 |
Almanya 2 Yıllık Tahvil | 2,178 | 2,183 | -0,23 | 2,187 | 2,154 |
Almanya 5 Yıllık Tahvil | 1,983 | 1,995 | -0,60 | 2,001 | 1,961 |
Japonya 10 Yıllık Tahvil | 0,829 | 0,848 | -2,24 | 0,841 | 0,824 |
Japonya 2 Yıllık Tahvil | 0,390 | 0,394 | -1,02 | 0,393 | 0,380 |
Japonya 5 Yıllık Tahvil | 0,493 | 0,505 | -2,38 | 0,498 | 0,489 |
İNGİLTERE 10 YILLIK TAHVİL | 3,733 | 3,759 | -0,69 | 3,752 | 3,731 |
İngiltere 2 Yıllık Tahvil | 3,765 | 3,788 | -0,61 | 3,783 | 3,761 |
İngiltere 5 Yıllık Tahvil | 3,590 | 3,614 | -0,66 | 3,609 | 3,588 |
TR 2 YILLIK TAHVİL | 42,64 | 42,64 | 0,00 | 42,64 | 42,40 |
TR 10 YILLIK TAHVİL | 29,27 | 29,27 | 0,00 | 29,35 | 28,88 |
TR 5 YILLIK TAHVİL | 33,65 | 33,65 | 0,00 | 33,78 | 32,86 |
ABD 10 YILLIK TAHVİL | 3,610 | 3,618 | -0,21 | 3,632 | 3,604 |
ABD 2 Yıllık Tahvil | 3,546 | 3,550 | -0,13 | 3,563 | 3,538 |
ABD 5 Yıllık Tahvil | 3,398 | 3,402 | -0,11 | 3,419 | 3,392 |
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
DOLAR | 34,0390 | 34,0464 | 0,11 | 12:31:40 | |
EURO | 37,9437 | 37,9600 | 0,21 | 12:31:54 | |
STERLİN | 45,0134 | 45,0789 | 0,15 | 12:31:53 | |
İSVİÇRE FRANGI | 40,3964 | 40,4121 | 0,26 | 12:31:49 | |
100 JAPON YENİ | 24,2438 | 24,2519 | 0,17 | 12:31:08 | |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9,0776 | 9,0811 | 0,15 | 12:31:21 | |
NORVEÇ KRONU | 3,2231 | 3,2246 | 0,21 | 12:31:50 | |
DANİMARKA KRONU | 5,0882 | 5,0898 | 0,21 | 12:31:46 | |
AVUSTRALYA DOLARI | 23,0613 | 23,0668 | 0,35 | 12:31:50 | |
KANADA DOLARI | 25,0691 | 25,0754 | 0,17 | 12:31:39 | |
İSVEÇ KRONU | 3,3551 | 3,3568 | 0,29 | 12:31:46 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.