TAHVİL | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
ALMANYA 10 YILLIK TAHVİL | -0,529 | -0,526 | -0,57 | -0,519 | -0,533 |
Almanya 2 Yıllık Tahvil | -0,710 | -0,707 | -0,42 | -0,700 | -0,712 |
Almanya 5 Yıllık Tahvil | -0,722 | -0,716 | -0,84 | -0,706 | -0,723 |
Japonya 10 Yıllık Tahvil | 0,049 | 0,057 | -14,04 | 0,051 | 0,034 |
Japonya 2 Yıllık Tahvil | -0,118 | -0,109 | -8,26 | -0,117 | -0,135 |
Japonya 5 Yıllık Tahvil | -0,104 | -0,099 | -5,05 | -0,104 | -0,115 |
İNGİLTERE 10 YILLIK TAHVİL | 0,301 | 0,289 | 4,15 | 0,305 | 0,282 |
İngiltere 2 Yıllık Tahvil | -0,117 | -0,127 | 7,87 | -0,113 | -0,129 |
İngiltere 5 Yıllık Tahvil | -0,033 | -0,041 | 19,51 | -0,030 | -0,044 |
TR 2 YILLIK TAHVİL | 14,78 | 14,78 | 0,00 | 14,78 | 14,76 |
TR 10 YILLIK TAHVİL | 13,57 | 13,53 | 0,30 | 13,57 | 13,48 |
TR 5 YILLIK TAHVİL | 13,71 | 13,65 | 0,44 | 13,71 | 13,64 |
ABD 10 YILLIK TAHVİL | 1,085 | 1,088 | -0,30 | 1,104 | 1,085 |
ABD 2 Yıllık Tahvil | 0,127 | 0,131 | -3,05 | 0,135 | 0,127 |
ABD 5 Yıllık Tahvil | 0,445 | 0,445 | 0,00 | 0,460 | 0,444 |
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
7,4050 | 7,4133 | -0,77 | 23:14:23 | |
![]() |
8,9614 | 8,9759 | -1,06 | 23:14:24 | |
![]() |
10,0883 | 10,0995 | -0,71 | 23:14:14 | |
![]() |
8,3049 | 8,3144 | -0,96 | 23:14:19 | |
![]() |
7,1332 | 7,1408 | -0,43 | 23:14:11 | |
![]() |
1,9752 | 1,9778 | -0,79 | 23:14:16 | |
![]() |
0,8709 | 0,8729 | -0,35 | 23:14:06 | |
![]() |
1,2051 | 1,2074 | -1,00 | 23:14:06 | |
![]() |
5,7360 | 5,7456 | -0,21 | 23:14:19 | |
![]() |
5,8578 | 5,8659 | -0,09 | 23:14:19 | |
![]() |
0,8867 | 0,8886 | -0,88 | 23:14:06 |