TAHVİL | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
ALMANYA 10 YILLIK TAHVİL | 2,104 | 2,122 | -0,85 | 2,128 | 2,087 |
Almanya 2 Yıllık Tahvil | 2,176 | 2,183 | -0,32 | 2,187 | 2,154 |
Almanya 5 Yıllık Tahvil | 1,982 | 1,995 | -0,65 | 2,001 | 1,961 |
Japonya 10 Yıllık Tahvil | 0,829 | 0,848 | -2,24 | 0,841 | 0,824 |
Japonya 2 Yıllık Tahvil | 0,388 | 0,394 | -1,52 | 0,393 | 0,380 |
Japonya 5 Yıllık Tahvil | 0,494 | 0,505 | -2,18 | 0,498 | 0,489 |
İNGİLTERE 10 YILLIK TAHVİL | 3,739 | 3,759 | -0,53 | 3,752 | 3,732 |
İngiltere 2 Yıllık Tahvil | 3,768 | 3,788 | -0,53 | 3,783 | 3,761 |
İngiltere 5 Yıllık Tahvil | 3,594 | 3,614 | -0,55 | 3,609 | 3,588 |
TR 2 YILLIK TAHVİL | 42,64 | 42,64 | 0,00 | 42,64 | 42,40 |
TR 10 YILLIK TAHVİL | 29,27 | 29,27 | 0,00 | 29,35 | 28,88 |
TR 5 YILLIK TAHVİL | 33,65 | 33,65 | 0,00 | 33,78 | 32,86 |
ABD 10 YILLIK TAHVİL | 3,610 | 3,618 | -0,21 | 3,632 | 3,604 |
ABD 2 Yıllık Tahvil | 3,548 | 3,550 | -0,07 | 3,563 | 3,538 |
ABD 5 Yıllık Tahvil | 3,398 | 3,402 | -0,11 | 3,419 | 3,392 |
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
DOLAR | 33,9870 | 34,0028 | 0,06 | 10:42:02 | |
EURO | 37,8578 | 37,8827 | 0,10 | 10:41:17 | |
STERLİN | 44,9481 | 45,0387 | 0,02 | 10:41:13 | |
İSVİÇRE FRANGI | 40,3434 | 40,4030 | 0,23 | 10:41:30 | |
100 JAPON YENİ | 24,2233 | 24,2579 | 0,18 | 10:41:59 | |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9,0644 | 9,0710 | 0,11 | 10:40:58 | |
NORVEÇ KRONU | 3,2186 | 3,2221 | 0,31 | 10:40:49 | |
DANİMARKA KRONU | 5,0784 | 5,0829 | 0,09 | 10:40:46 | |
AVUSTRALYA DOLARI | 23,0058 | 23,0270 | 0,27 | 10:40:49 | |
KANADA DOLARI | 25,0369 | 25,0570 | 0,12 | 10:40:39 | |
İSVEÇ KRONU | 3,3473 | 3,3510 | 0,23 | 10:40:46 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.