TAHVİL | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
ALMANYA 10 YILLIK TAHVİL | -0,543 | -0,550 | 1,27 | -0,533 | -0,559 |
Almanya 2 Yıllık Tahvil | -0,720 | -0,727 | 0,96 | -0,718 | -0,733 |
Almanya 5 Yıllık Tahvil | -0,734 | -0,740 | 0,81 | -0,727 | -0,745 |
Japonya 10 Yıllık Tahvil | 0,043 | 0,041 | 4,88 | 0,043 | 0,029 |
Japonya 2 Yıllık Tahvil | -0,114 | -0,110 | -3,64 | -0,107 | -0,125 |
Japonya 5 Yıllık Tahvil | -0,105 | -0,093 | -12,90 | -0,093 | -0,109 |
İNGİLTERE 10 YILLIK TAHVİL | 0,288 | 0,291 | -1,03 | 0,311 | 0,283 |
İngiltere 2 Yıllık Tahvil | -0,134 | -0,120 | -11,67 | -0,111 | -0,141 |
İngiltere 5 Yıllık Tahvil | -0,041 | -0,026 | -57,69 | -0,017 | -0,048 |
TR 2 YILLIK TAHVİL | 14,76 | 14,74 | 0,14 | 14,76 | 14,76 |
TR 10 YILLIK TAHVİL | 13,43 | 13,43 | 0,00 | 13,51 | 13,43 |
TR 5 YILLIK TAHVİL | 13,67 | 13,52 | 1,11 | 13,70 | 13,57 |
ABD 10 YILLIK TAHVİL | 1,084 | 1,130 | -4,05 | 1,126 | 1,082 |
ABD 2 Yıllık Tahvil | 0,133 | 0,139 | -4,32 | 0,143 | 0,133 |
ABD 5 Yıllık Tahvil | 0,450 | 0,484 | -6,93 | 0,477 | 0,448 |
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
7,4410 | 7,5041 | 1,46 | 14:34:53 | |
![]() |
8,9280 | 9,1219 | 0,64 | 14:34:53 | |
![]() |
10,0937 | 10,2114 | 0,62 | 14:34:53 | |
![]() |
8,3524 | 8,4166 | 1,12 | 14:34:53 | |
![]() |
7,1628 | 7,2232 | 1,36 | 14:34:53 | |
![]() |
1,9846 | 1,9994 | 1,45 | 14:34:54 | |
![]() |
0,8672 | 0,8758 | 0,14 | 14:34:54 | |
![]() |
1,2073 | 1,2188 | 0,74 | 14:34:54 | |
![]() |
5,7346 | 5,7789 | 0,50 | 14:34:54 | |
![]() |
5,8444 | 5,8892 | 0,70 | 14:34:54 | |
![]() |
0,8848 | 0,8942 | 0,33 | 14:34:54 |