Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi Ekim'de düştü
-
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), ekimde bir önceki aya göre yüzde 2,07 düşüş gösterdi
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), Ekim'de bir önceki aya göre yüzde 2,07 düşüş gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2015 ekim ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.
Buna göre, YD-ÜFE, ekimde bir önceki aya göre yüzde 2,07 düştü, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 14,93, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,17 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 6,54 arttı.
Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimlerine bakıldığında madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 1,31, imalat sanayi sektöründe de yüzde 2,09 düşüş gözlendi.
- En yüksek aylık düşüş bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünlerinde gerçekleşti
Ekim'de bir önceki aya göre endekslerin en fazla düşüş gösterdiği alt sektörler yüzde 6,22 ile bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler, yüzde 3,75 ile kimyasallar ve kimyasal ürünler, yüzde 3,57 ile kok ve rafine petrol ürünleri oldu. Buna karşılık, yüzde 0,99 ile diğer mamul eşyalar ve yüzde 0,95 ile deri ve ilgili ürünler, bir önceki aya göre endekslerin en fazla artış gösterdiği alt sektörler olarak belirlendi.
Ana sanayi grupları sınıflamasına göre ekimde en yüksek aylık ve yıllık düşüş ise enerji mallarında gerçekleşti.
YD-ÜFE'nin aylık değişim oranları şöyle:
Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2,83 | 2,68 | 1,48 | -0,08 | 1,59 | 1,08 | 1,63 | 2,25 | 1,58 | 0,46 | -1,00 | 0,50 |
2012 | 0,27 | -2,04 | 1,55 | -0,31 | -0,27 | -0,74 | -1,15 | -0,10 | 2,03 | 0,73 | -1,93 | 0,92 |
2013 | 0,26 | 0,47 | 0,15 | -0,92 | 1,16 | 3,90 | 1,77 | 2,17 | 3,07 | -0,64 | 0,95 | 2,85 |
2014 | 5,73 | 0,07 | 0,18 | -3,21 | -1,62 | 0,53 | 0,62 | 1,17 | 0,31 | 0,60 | 1,84 | 0,32 |
2015 | -1,49 | 3,35 | 2,09 | 2,01 | 1,52 | 1,49 | -1,28 | 4,69 | 3,94 | -2,07 |
YD-ÜFE'nin yıllık değişim oranları şöyle:
Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 8,58 | 11,28 | 10,77 | 9,96 | 12,2 | 14,21 | 16,12 | 18,47 | 19,65 | 20,35 | 18,23 | 15,99 |
2012 | 13,11 | 7,91 | 7,97 | 7,73 | 5,76 | 3,85 | 1,01 | -1,31 | -0,87 | -0,6 | -1,53 | -1,13 |
2013 | -1,13 | 1,4 | 0,01 | -0,6 | 0,82 | 5,52 | 8,65 | 11,12 | 12,25 | 10,72 | 13,97 | 16,15 |
2014 | 22,48 | 21,99 | 22,03 | 19,2 | 15,93 | 12,17 | 10,9 | 9,82 | 6,88 | 8,2 | 5,21 | 2,63 |
2015 | -4,38 | -1,24 | 0,64 | 6,07 | 9,46 | 10,51 | 8,42 | 12,20 | 16,26 | 13,17 |
AA