Advertisement

EN ÇOK YÜKSELENLER

  Son Fark Hacim
YGYO 8.25 46.28 17190368.25
SNKRN 45.04 32.47 7330137.92
MMCAS 16.04 28.22 5262451.32
BRKO 5.49 26.79 7166027.14
UZERB 824.50 25.49 34353663.50
EMNIS 350.00 24.11 7569586.00
BALAT 25.52 15.89 6263545.32
SNPAM 99.70 14.80 7103824.40
ORMA 282.00 14.63 11031258.00
MEGAP 5.72 14.40 28990126.88

EN ÇOK DÜŞENLER

  Son Fark Hacim
CMENT 499.25 -21.13 14022382.25
BJKAS 58.70 -18.92 21411940.30
CRDFA 11.17 -9.99 770158782.77
YYAPI 4.42 -9.98 538686310.29
TSGYO 11.01 -9.98 130817662.20
ERBOS 234.10 -9.44 271655067.80
YESIL 4.32 -9.24 174125551.92
KRVGD 28.94 -8.07 123792738.16
CONSE 7.00 -7.77 408907976.06
GOLTS 546.00 -7.61 2006273972.50

EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER

  Son Fark Hacim
THYAO 317.00 1.20 14159248884.50
ISCTR 13.29 4.65 7188097392.91
EREGL 42.80 2.88 5552697383.04
AKBNK 59.05 2.79 4831931038.40
YKBNK 31.24 4.34 4133691878.36
ARASE 74.40 3.55 3993763608.20
TUPRS 192.10 1.32 3884409345.30
ASELS 59.10 2.87 3463425501.80
ZOREN 6.71 0.90 2981223175.63
KCHOL 217.00 1.69 2820772014.50