En fazla kazandıran ve kaybettiren BES fonları - 26 Ocak 2017
-
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları günlük getiri istatistikleri
BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,14 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,64 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori Adı | Fon Kategori Endeks Getiri (%) | Fon Kategori Adet | Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet | Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet |
---|---|---|---|---|
Emeklilik Fonları (BES) | -0,14 | 265 | 93 | 169 |
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | 0,07 | 61 | 34 | 27 |
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | -0,74 | 1 | 0 | 1 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | -1,00 | 30 | 2 | 28 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | -0,26 | 114 | 14 | 100 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | -0,15 | 20 | 6 | 13 |
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | 0,64 | 12 | 12 | 0 |
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | 0,02 | 27 | 25 | 0 |
En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 2,44 ile "Anadolu Hayat Em. Büyü. Ama. İki. Es. EYF", yüzde 1,93 ile "Anadolu Hayat Em. Büy. Ama. Yük. Ülk. Es. EYF" ve yüzde 1,89 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Esnek EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Fon Getiri (%) |
---|---|---|
Anadolu Hayat Em. Büyü. Ama. İki. Es. EYF | 0,047607 | 2,44 |
Anadolu Hayat Em. Büy.Am.Yük.Ülk.Es. EYF | 0,021591 | 1,93 |
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Esnek EYF | 0,018347 | 1,89 |
Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF | 0,056230 | 1,69 |
Allianz Hayat Em.Glr.Am. Esnek EYF | 0,036622 | 1,63 |
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Esnek EYF | 0,032445 | 1,43 |
Ziraat Hayat ve Em. Gelir Am.Kamu Dış Borç.Ar. EYF | 0,023225 | 1,36 |
Fiba Em. ve Hay. Gel.Am.İki.Kam.Dış.Bor.A. EYF | 0,031463 | 1,28 |
Groupama Em. Grp.Yön.Gelir Am.Kamu Dış Borç.Ar.EYF | 0,030519 | 1,26 |
Katılım Em. ve Hay. Alter.İkinci Esnek(Döviz) EYF | 0,012656 | 1,24 |
En fazla kaybettiren BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,35 ile "NN Hay. Em. Büyüme Ama. Hisse Senedi EYF", yüzde 1,31 ile "Allianz Yaşam ve Em. Büy. Ama.Hisse Sen. EYF"ve "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF", yüzde 1,30 ile de "Halk Hayat ve Em. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Fon Getiri (%) |
---|---|---|
NN Hay. Em. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF | 0,080830 | -1,35 |
Allianz Yaşam ve Em. Büy. Am.Hisse Sen. EYF | 0,075686 | -1,31 |
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF | 0,015776 | -1,31 |
Halk Hayat ve Em. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF | 0,015258 | -1,30 |
AvivaSA Em. ve Hay. Büy. Am. Hisse Senedi EYF | 0,025017 | -1,27 |
AvivaSA Em. ve Hay. Büy. Am. Hisse Sen. Grup EYF | 0,039307 | -1,26 |
Ziraat Hayat ve Em. Büyüme Am.Hisse Sen.EYF | 0,013503 | -1,23 |
Fiba Em. ve Hay. Büy.Amaç.His. Sen. EYF | 0,036526 | -1,19 |
MetLife Em. ve Hay. Büy. Am. Hisse Sen. EYF | 0,018146 | -1,19 |
Anadolu Hayat Em. Büy.Am.His.Sen.Beyaz EYF | 0,034363 | -1,19 |
AA