Merkez Bankası rezervleri 134 milyar doları aştı
-
TCMB'nin toplam rezervleri 18 Temmuz ile biten haftada 333 milyon dolar artarak 134 milyar 16 milyon dolara yükseldi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri 18 Temmuz ile biten haftada 333 milyon dolar artarak 134 milyar 16 milyon dolara yükseldi.
TCMB Haftalık Para ve Banka istatistiklerine göre, brüt döviz rezervleri 18 Temmuz ile biten bir haftalık dönemde 409 milyon dolar arttı ve 112 milyar 118 milyon dolardan, 112 milyar 527 milyon dolara çıktı.
TCMB'nin 11 Temmuz'da 133 milyar 683 milyon dolar olan toplam rezervleri, 333 milyon dolarlık artışla 18 Temmuz itibariyle 134 milyar 16 milyon dolara ulaştı.
Altın rezervleri ise 18 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 76 milyon dolar azalarak 21 milyar 565 milyon dolardan 21 milyar 486 milyon dolar düzeyine geriledi.
TCMB rezervleri tarihler itibariyle şöyle (Milyon dolar):
Tarih | Altın | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler |
---|---|---|---|
30.12.2011 | 9,888 | 78,330 | 88,218 |
27.01.2012 | 10,095 | 76,327 | 86,422 |
24.02.2012 | 11,09 | 77,725 | 88,815 |
30.03.2012 | 11,198 | 80,149 | 91,347 |
27.04.2012 | 12,783 | 80,206 | 92,988 |
25.05.2012 | 13,05 | 78,595 | 91,645 |
29.06.2012 | 12,438 | 83,050 | 95,488 |
27.07.2012 | 14,712 | 84,324 | 99,036 |
31.08.2012 | 15,706 | 92,996 | 108,702 |
28.09.2012 | 17,289 | 94,800 | 112,089 |
24.10.2012 | 18,015 | 96,678 | 114,693 |
30.11.2012 | 18,2 | 100,166 | 118,366 |
07.12.2012 | 18,27 | 100,872 | 119,142 |
14.12.2012 | 18,27 | 102,316 | 120,586 |
21.12.2012 | 19,97 | 100,676 | 120,646 |
28.12.2012 | 19,97 | 100,320 | 120,290 |
04.01.2013 | 20,414 | 101,732 | 122,146 |
11.01.2013 | 20,414 | 101,214 | 121,628 |
18.01.2013 | 19,793 | 103,531 | 123,324 |
25.01.2013 | 19,793 | 103,551 | 123,344 |
01.02.2013 | 19,922 | 105,312 | 125,234 |
08.02.2013 | 19,922 | 105,529 | 125,451 |
15.02.2013 | 20,169 | 104,999 | 125,168 |
22.02.2013 | 20,169 | 104,437 | 124,606 |
01.03.2013 | 19,832 | 104,207 | 124,039 |
08.03.2013 | 19,832 | 104,163 | 123,995 |
15.03.2013 | 20,305 | 105,057 | 125,362 |
22.03.2013 | 20,305 | 104,987 | 125,292 |
29.03.2013 | 21,037 | 105,650 | 126,687 |
05.04.2013 | 20,963 | 106,109 | 127,072 |
12.04.2013 | 21,362 | 108,913 | 130,275 |
19.04.2013 | 21,362 | 110,467 | 131,829 |
26.04.2013 | 21,975 | 113,270 | 135,245 |
03.05.2013 | 20,197 | 113,284 | 133,481 |
10.05.2013 | 21,151 | 110,250 | 131,401 |
17.05.2013 | 21,151 | 109,076 | 130,227 |
24.05.2013 | 21,056 | 108,758 | 129,814 |
31.05.2013 | 20,076 | 108,773 | 128,849 |
07.06.2013 | 20.173 | 108.105 | 128.278 |
14.06.2013 | 20.173 | 108.573 | 128.746 |
21.06.2013 | 19.906 | 107.641 | 127.547 |
28.06.2013 | 16.999 | 105.567 | 122.566 |
05.07.2013 | 16.750 | 106.911 | 123.661 |
12.07.2013 | 16.750 | 103.421 | 120.171 |
19.07.2013 | 17.871 | 103.096 | 120.967 |
26.07.2013 | 17.866 | 104.303 | 122.169 |
02.08.2013 | 20.986 | 107.867 | 128.853 |
07.08.2013 | 20.986 | 107.832 | 128.818 |
16.08.2013 | 20.729 | 109.250 | 129.979 |
23.08.2013 | 20.729 | 108.563 | 129.292 |
29.08.2013 | 22.045 | 108.616 | 130.661 |
06.09.2013 | 21.702 | 108.669 | 130.371 |
13.09.2013 | 20.900 | 105.789 | 126.689 |
20.09.2013 | 20.900 | 105.289 | 126.189 |
27.09.2013 | 22.177 | 108.884 | 131.061 |
04.10.2013 | 20.981 | 108.276 | 129.257 |
11.10.2013 | 20.846 | 111.716 | 132.562 |
14.10.2013 | 20.846 | 111.883 | 132.679 |
25.10.2013 | 21.537 | 112.732 | 134.269 |
01.11.2013 | 21.501 | 112.398 | 133.899 |
08.11.2013 | 21.218 | 112.760 | 133.978 |
15.11.2013 | 21.218 | 113.917 | 135.135 |
22.11.2013 | 21.633 | 113.696 | 135.329 |
29.11.2013 | 20.335 | 114.282 | 134.617 |
06.12.2013 | 20.819 | 114.819 | 135.638 |
13.12.2013 | 20.819 | 115.145 | 135.964 |
20.12.2013 | 20.873 | 114.195 | 135.068 |
27.12.2013 | 20.873 | 112.003 | 132.876 |
03.01.2014 | 19.995 | 110.317 | 130.312 |
10.01.2014 | 19.995 | 109.709 | 129.704 |
17.01.2014 | 19.266 | 106.879 | 126.145 |
24.01.2014 | 19.266 | 102.411 | 121.677 |
31.01.2014 | 19.615 | 104.628 | 124.243 |
07.02.2014 | 19.615 | 102.057 | 121.672 |
14.02.2014 | 19.845 | 103.222 | 123.067 |
21.02.2014 | 19.845 | 104.304 | 124.149 |
28.02.2014 | 21.243 | 106.453 | 127.696 |
07.03.2014 | 21.243 | 106.823 | 128.066 |
14.03.2014 | 20.873 | 107.069 | 127.942 |
21.03.2014 | 20.873 | 105.824 | 126.697 |
28.03.2014 | 20.632 | 105.897 | 126.529 |
03.04.2014 | 20.099 | 105.112 | 125.211 |
11.04.2014 | 20.371 | 107.663 | 128.034 |
18.04.2014 | 20.371 | 107.027 | 127.398 |
25.04.2014 | 20.658 | 108.990 | 129.648 |
02.05.2014 | 20.616 | 108.904 | 129.520 |
09.05.2014 | 20.642 | 108.952 | 129.594 |
16.05.2014 | 20.642 | 108.399 | 129.041 |
23.05.2014 | 20.866 | 109.746 | 130.612 |
30.05.2014 | 20.251 | 110.337 | 130.588 |
06.06.2014 | 20.359 | 110.423 | 130.782 |
13.06.2014 | 20.359 | 110.176 | 130.535 |
20.06.2014 | 20.651 | 110.068 | 130.719 |
27.06.2014 | 20.651 | 111.901 | 132.552 |
04.07.2014 | 21.565 | 113.443 | 135.008 |
11.07.2014 | 21.565 | 112.118 | 133.683 |
18.07.2014 | 21.489 | 112.527 | 134.016 |
AA