Bloomberght
Bloomberg HT Haberler TİM: İhracat Mayıs'ta yüzde 0.1 arttı

TİM: İhracat Mayıs'ta yüzde 0.1 arttı

  • TİM verilerine göre, ihracat Mayıs'ta yüzde 0.1 artışla 10.79 milyar dolar oldu

Giriş: 01 Haziran 2016, Çarşamba 10:04
Güncelleme: 01 Haziran 2016, Çarşamba 12:12

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, mayıs ayında ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,1 artarak 10 milyar 794 milyon dolara ulaştı.

TİM, mayıs ayına ilişkin ihracat verilerini yazılı açıklamayla duyurdu.

Buna göre, mayısta ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,1 artışla 10 milyar 794 milyon 67 bin dolar oldu. İhracat, bu yılın ilk beş ayında da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 düşüşle 57 milyar 475 milyon 272 bin dolara indi.

Son 12 aylık ihracat ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,9 gerileyerek 139 milyar 835 milyon 279 bin dolar düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye'nin son yıllarda Afrika'ya büyük önem verdiğini belirterek, "Geçtiğimiz 10 yılda Afrika'ya olan ihracatımız yaklaşık 3,5 kat yükselerek 12,5 milyar dolar seviyesine ulaştı. İnanıyoruz ki önümüzdeki yıllarda da büyük potansiyel barındıran Afrika ülkelerine ihracatımız, bizim de gayret ve çabalarımızla birlikte çok daha yukarılara çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Uganda ve Kenya seyahatlerine eşlik eden Büyükekşi, mayıs ayı ihracat rakamlarını yaptığı yazılı açıklamayla değerlendirdi.

İhracatın 2016'nın şubat ve mart aylarındaki yükselişinin ardından nisanda düştüğünü anımsatan Büyükekşi, "Mayıs ayında tekrar yükselişe geçen ihracat, ihracatçılar adına bir motivasyon kaynağı." değerlendirmesini yaptı.

Büyükekşi, küresel ticarette durgunluğun devam ettiği bir dönemde, hem dünya genelindeki fiyat baskısına, hem de çevredeki sorunlu ülkelere rağmen ihracatın artmasının, bugün yeni pazarlar için gerçekleştirdikleri seyahatlerin ne kadar doğru hamleler olduğunu gösterdiğini dile getirdi.

Bu yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde 8 ülkeye ziyaret gerçekleştirdiklerini aktaran Büyükekşi, ihracatçılar olarak bu ziyaretlerde hem ülke potansiyelini anlattıklarını, hem de gidilen ülkeleri yeniden keşfettiklerini bildirdi.

Büyükekşi, mart ayında gerçekleştirdikleri Fildişi Sahili, Nijerya, Gana ve Gine'yi kapsayan Batı Afrika ziyaretlerine işaret ederek, bu ziyaretlerde Afrika'ya ihracatın artırılması adına çok önemli temaslarda bulunulduğundan bahsetti.

Şimdi ise Afrika'nın doğu yakasında bulunduklarına dikkati çeken Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız öncülüğünde Doğu Afrika'nın en büyük ekonomilerinden olan Kenya ile Uganda'da çok önemli görüşmelerimiz olacak. Türkiye son yıllarda Afrika'ya büyük önem veriyor. Afrika kıtasındaki bütün ülkelerle hem dostluğumuzu daha da derinleştirmek, hem de ticaret ve yatırım ilişkilerimizi geliştirmek için büyük çaba sarf ediyoruz. Afrika, genç nüfusu ve sahip olduğu ham madde kaynaklarıyla büyük bir potansiyele sahip. Geçtiğimiz 10 yılda ortalama yüzde 5,5 büyüyen Afrika ülkelerinin, gelecekte de yüksek oranlarda büyüyeceği öngörülüyor. Geçtiğimiz 10 yılda Afrika'ya olan ihracatımız yaklaşık 3,5 kat yükselerek 12,5 milyar dolar seviyesine ulaştı. İnanıyoruz ki önümüzdeki yıllarda da büyük potansiyel barındıran Afrika ülkelerine ihracatımız, bizim de gayret ve çabalarımızla birlikte çok daha yukarılara çıkacaktır."

En fazla ihracat yapan sektör otomotiv endüstrisi

TİM verilerine göre, 2016'nın mayıs ayında 1 milyar 982 milyon 869 bin dolarlık ihracata imza atan otomotiv endüstrisi, bu sonuçla en fazla ihracatın gerçekleştirildiği sektör oldu. Bu sektörü 1 milyar 426 milyon 372 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 1 milyar 133 milyon 946 bin dolarla da kimyevi maddeler ve mamulleri sektörleri takip etti.

Söz konusu ayda en fazla ihracat artışı yakalayan sektör yüzde 46 ile tütün olurken, bu sektörü yüzde 34'le otomotiv endüstrisi izledi.

Geçen ay ihracatı en fazla daralan sektör ise yüzde 71,1'le gemi ve yat olarak kayıtlara geçti. Yüzde 49,4'le mücevher ve yüzde 34,1'le fındık ve mamulleri de ihracatı en fazla daralan sektörler arasında yer aldı.

Mayıs ayında kilogram bazında yüzde 5,3 artışını sürdüren ihracat, yılın ilk beş ayında da bu alanda yüzde 5,3 büyüme sağladı. Diğer taraftan, mayıs ayında miktar bazında 18 sektörde ihracat artışı yaşanırken, 9 sektörde ihracatta gerileme görüldü.

En yüksek ihracat artışı gerçekleşen ülke yüzde 35,5'le Polonya

Mayıs ayında en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke Almanya, İngiltere, İtalya, ABD ve Irak şeklinde sıralandı.

İhracat, Almanya'ya yüzde 10,8 artışla 1 milyar 97,8 milyon dolar, İngiltere'ye yüzde 0,9 yükselişle 683,7 milyon dolar, İtalya'ya yüzde 22,1 büyümeyle 588,3 milyon dolar oldu. Bu dönemde ihracat ABD'ye yüzde 25,4 artışla 568,2 milyon dolara çıkarken, Irak'a yüzde 15,1 azalarak 537,5 milyon dolara indi.

Mayıs ayında en fazla ihracat yapılan 20 ülke arasında en yüksek ihracat artışının gerçekleştiği ülke yüzde 35,5'le Polonya oldu. Bu dönemde ihracat artışında yüzde 33,4'le İsrail ve yüzde 33,1'le Bulgaristan diğer öne çıkan ülkeler oldu.

Bölgeler bazında bakıldığında ihracat geçen ay AB ülkelerine yüzde 13,1 ve Kuzey Amerika'ya yüzde 26,1 yükseldi. Diğer taraftan ihracatta, mayıs ayında Orta Doğu'ya yüzde 5,7'lik, Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine ise yüzde 28,1'lik daralma meydana geldi.

İhracat rakamları

TİM verilerine göre, 2015 ve 2016 yılı mayıs ayı ile 12 aylık ihracat rakamlarının aldığı değerler, yüzde değişimleri ve toplam içinde aldıkları paylar şöyle (bin dolar):

MAYIS SON 12 AYLIK
SEKTÖRLER 2015 2016 Değişim ('16/'15) Pay(16) (%) 2014 - 2015 2015 - 2016 Değişim ('16/'15) Pay(16) (%)
I. TARIM 1.569.262 1.604.845 2,3 14,9 21.730.025 20.414.755 -6,1 15,4
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 1.115.689 1.089.929 -2,3 10,1 15.337.483 14.573.347 -5,0 11,0
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 480.849 512.455 6,6 4,7 6.372.920 6.187.821 -2,9 4,7
Yaş Meyve ve Sebze 161.353 141.513 -12,3 1,3 2.229.481 1.993.666 -10,6 1,5
Meyve Sebze Mamulleri 96.206 100.089 4,0 0,9 1.339.749 1.325.665 -1,1 1,0
Kuru Meyve ve Mamulleri 85.125 96.716 13,6 0,9 1.392.520 1.353.711 -2,8 1,0
Fındık ve Mamulleri 215.602 141.996 -34,1 1,3 2.673.274 2.456.179 -8,1 1,9
Zeytin ve Zeytinyağı 17.030 13.699 -19,6 0,1 208.003 173.743 -16,5 0,1
Tütün 53.360 77.918 46,0 0,7 1.043.530 999.043 -4,3 0,8
Süs Bitkileri ve Mam. 6.165 5.542 -10,1 0,1 78.007 83.518 7,1 0,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 124.617 154.996 24,4 1,4 2.103.243 1.731.972 -17,7 1,3
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 124.617 154.996 24,4 1,4 2.103.243 1.731.972 -17,7 1,3
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 328.956 359.921 9,4 3,3 4.289.299 4.109.435 -4,2 3,1
Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri 328.956 359.921 9,4 3,3 4.289.299 4.109.435 -4,2 3,1
II. SANAYİ 8.807.480 8.872.006 0,7 82,2 116.598.297 108.065.176 -7,3 81,7
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 939.694 955.786 1,7 8,9 12.353.736 11.356.429 -8,1 8,6
Tekstil ve Hammaddeleri 652.380 669.500 2,6 6,2 8.382.316 7.931.692 -5,4 6,0
Deri ve Deri Mamulleri 117.698 121.581 3,3 1,1 1.755.900 1.415.697 -19,4 1,1
Halı 169.616 164.705 -2,9 1,5 2.215.520 2.009.040 -9,3 1,5
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 1.377.753 1.133.946 -17,7 10,5 16.926.325 14.552.503 -14,0 11,0
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 1.377.753 1.133.946 -17,7 10,5 16.926.325 14.552.503 -14,0 11,0
C. SANAYİ MAMULLERİ 6.490.033 6.782.275 4,5 62,8 87.318.235 82.156.245 -5,9 62,1
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.342.581 1.426.372 6,2 13,2 17.600.341 17.458.727 -0,8 13,2
Otomotiv Endüstrisi 1.480.106 1.982.869 34,0 18,4 21.115.160 22.206.240 5,2 16,8
Gemi ve Yat 116.961 33.853 -71,1 0,3 1.212.289 947.986 -21,8 0,7
Elektrik Elektronik ve Hizmet 826.084 809.618 -2,0 7,5 11.189.336 10.389.133 -7,2 7,4
Makine ve Aksamları 411.876 456.631 10,9 4,2 5.771.162 5.506.611 -4,6 3,9
Demir ve Demir Dışı Metaller 518.542 504.563 -2,7 4,7 6.627.691 6.130.678 -7,5 4,4
Çelik 790.370 757.126 -4,2 7,0 11.772.027 8.928.968 -24,2 6,4
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 243.057 234.227 -3,6 2,2 2.975.136 2.746.730 -7,7 2,0
Mücevher 344.007 173.956 -49,4 1,6 3.288.041 2.407.886 -26,8 1,7
Savunma ve Havacılık Sanayii 110.825 106.475 -3,9 1,0 1.621.469 1.755.596 8,3 1,3
İklimlendirme Sanayii 295.736 287.530 -2,8 2,7 4.041.890 3.579.609 -11,4 2,6
Diğer Sanayi Ürünleri 9.887 9.055 -8,4 0,1 103.693 98.081 -5,4 0,1
III. MADENCİLİK 403.889 317.215 -21,5 2,9 4.257.658 3.710.740 -12,8 2,7
Madencilik Ürünleri 403.889 317.215 -21,5 2,9 4.257.658 3.710.740 -12,8 2,7
T O P L A M (TİM*) 10.780.631 10.794.067 0,1 100,0 142.585.979 132.190.671 -7,3 94,5
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat 9.322.115 7.644.608 -18,0 5,5
T O P L A M (TİM+TUİK*) 10.780.631 10.794.067 0,1 100,0 151.908.094 139.835.279 -7,9 100,0

Öne Çıkanlar