Yeni IMEI kayıt harcı iPhone fiyatlarını nasıl etkileyecek?
-
Yurtdışından getirilen cep telefonları için kayıt harcı 500 TL'ye çıkarıldı. Yeni fiyatlandırma sonrası ABD'den iPhone getirmek ne kadara mal olacak?
Yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarından alınan harç tutarı bu sabah itibariyle 170.7 TL’den 500 TL’ye çıkarıldı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararın ardından artık yurtdışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarını Türkiye’de kayıp altına alıp, kullanmak isteyenler üç kat daha fazla IMEI kayıt harcı ödeyecek.
Dolar kurunda yaz aylarında başlayan yükselişin etkisiyle en çok zamlanan ürünlerin başında akıllı telefonlar gelmişti. Apple ve Samsung gibi markalar kur kaynaklı maliyet artışını, Türkiye’deki ürün fiyatlarına yaptıkları zamlarla yansıtmıştı.
Bu durum da tüketicileri yurtdışından telefon arayışına yöneltti. Ancak IMEI kayıt harcına yapılan son zam, yurtdışından yolcu beraberinde getirilen telefonların toplam maliyetini 330 TL artırdı.
Bu sabah yürürlüğe giren değişiklik ile IMEI kayıt harcının yurtdışından yolcu beraberinde getirilen telefonlardaki payı da yüzde 12’yi bulmuş oldu. Bu oran daha önce yüzde 4 seviyesindeydi.
YURTDIŞINDAN HALA YÜZDE 29 DAHA UCUZA GELİYOR
Türkiye’de 5799 TL’ye satılan iPhone 8’i ABD’den alıp, kayıt harcını ödeyerek kullanmak isteyen tüketiciler, bugüne kadar 3821 TL’yi gözden çıkarması gerekirken, bu tutar 500 TL’lik harç tutarıyla birlikte 4150 TL’ye çıktı.
iPhone modellerini ABD’den getirmek önceden Türkiye’de satın almaktan yüzde 34 daha ucuza geliyordu. Yeni IMEI harcının ardından bu oran geriledi ancak hala yurtdışından getirmek, Türkiye’den almaya göre yüzde 29 daha ucuza mal oluyor.
YURTDIŞINDAN IPHONE 8 GETİRMEK KAÇA MAL OLUYOR?
iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ı Türkiye’den almak ile ABD’den getirmek arasındaki maliyet karşılaştırması şöyle:
HARÇ ZAMMI ÖNCESİ IPHONE 8 GETİRMENİN MALİYETİ
iPhone 8 (64 GB) | iPhone 8 (256 GB) | iPhone 8 Plus (64 GB) | iPhone 8 Plus (256 GB) | |
---|---|---|---|---|
Türkiye Fiyatı (TL) | 5799 | 7099 | 6699 | 7799 |
ABD Fiyatı ($) | 599 | 749 | 699 | 849 |
ABD Vergi ($) | 42 | 52 | 49 | 59 |
Toplam ($) | 641 | 801 | 748 | 908 |
Toplam (TL, karşılığı) | 3525 | 4408 | 4114 | 4996 |
IMEI Kayıt Harcı (TL) | 170.7 | 170.7 | 170.7 | 170.7 |
Bandrol (20 Euro) | 125 | 125 | 125 | 125 |
Toplam Maliyet (TL) | 3821 | 4704 | 4409 | 5292 |
Fark (TL) | 1978 | 2395 | 2290 | 2507 |
HARÇ ZAMMI SONRASI IPHONE 8 GETİRMENİN MALİYETİ
iPhone 8 (64 GB) | iPhone 8 (256 GB) | iPhone 8 Plus (64 GB) | iPhone 8 Plus (256 GB) | |
---|---|---|---|---|
Türkiye Fiyatı (TL) | 5799 | 7099 | 6699 | 7799 |
ABD Fiyatı ($) | 599 | 749 | 699 | 849 |
ABD Vergi ($) | 42 | 52 | 49 | 59 |
Toplam ($) | 641 | 801 | 748 | 908 |
Toplam (TL, karşılığı) | 3525 | 4408 | 4114 | 4996 |
IMEI Kayıt Harcı (TL) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Bandrol Ücreti (20 Euro) | 125 | 125 | 125 | 125 |
Toplam Maliyet (TL) | 4150 | 5033 | 4739 | 5621 |
Fark (TL) | 1649 | 2066 | 1960 | 2178 |
YURTDIŞINDAN IPHONE XS GETİRMEK KAÇA MAL OLUYOR?
Türkiye’de henüz satışa sunulmayan iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone XR’yi, ABD’den getirip, Türkiye’de kayıt ettirerek kullanmanın toplam maliyet tablosu ise şu şekilde:
HARÇ ZAMMI ÖNCESİ IPHONE XS GETİRMENİN MALİYETİ
iPhone Xs (64 GB) | iPhone Xs (256 GB) | iPhone Xs (512 GB) | |
---|---|---|---|
ABD Fiyatı ($) | 999 | 1149 | 1349 |
ABD Vergi ($) | 70 | 80 | 94 |
Toplam ($) | 1069 | 1229 | 1443 |
Toplam (TL) | 5879 | 6762 | 7939 |
IMEI Kayıt Harcı (TL) | 170.7 | 170.7 | 170.7 |
Bandrol Ücreti (20 Euro) | 125 | 125 | 125 |
Toplam Maliyet (TL) | 6175 | 7058 | 8235 |
HARÇ ZAMMI ÖNCESİ IPHONE XS MAX GETİRMENİN MALİYETİ
iPhone Xs Max (64 GB) | iPhone Xs Max (256 GB) | iPhone Xs Max (512 GB) | |
---|---|---|---|
ABD Fiyatı ($) | 1099 | 1249 | 1449 |
ABD Vergi ($) | 77 | 87 | 101 |
Toplam ($) | 1176 | 1336 | 1550 |
Toplam (TL) | 6468 | 7350 | 8527 |
IMEI Kayıt Harcı (TL) | 170.7 | 170.7 | 170.7 |
Bandrol Ücreti (20 Euro) | 125 | 125 | 125 |
Toplam Maliyet (TL) | 6763 | 7646 | 8823 |
HARÇ ZAMMI ÖNCESİ IPHONE XR GETİRMENİN MALİYETİ
iPhone XR (64 GB) | iPhone XR (128 GB) | iPhone XR (256 GB) | |
---|---|---|---|
ABD Fiyatı ($) | 749 | 799 | 899 |
ABD Vergi ($) | 52 | 56 | 63 |
Toplam ($) | 801 | 855 | 962 |
Toplam (TL) | 4408 | 4702 | 5291 |
IMEI Kayıt Harcı (TL) | 170.7 | 170.7 | 170.7 |
Bandrol Ücreti (20 Euro) | 125 | 125 | 125 |
Toplam Maliyet (TL) | 4704 | 4998 | 5586 |
HARÇ ZAMMI SONRASI IPHONE XS GETİRMENİN MALİYETİ
iPhone Xs (64 GB) | iPhone Xs (256 GB) | iPhone Xs (512 GB) | |
---|---|---|---|
ABD Fiyatı ($) | 999 | 1149 | 1349 |
ABD Vergi ($) | 70 | 80 | 94 |
Toplam ($) | 1069 | 1229 | 1443 |
Toplam (TL) | 5879 | 6762 | 7939 |
IMEI Kayıt Harcı (TL) | 500 | 500 | 500 |
Bandrol Ücreti (20 Euro) | 125 | 125 | 125 |
Toplam Maliyet (TL) | 6504 | 7387 | 8564 |
HARÇ ZAMMI ÖNCESİ IPHONE XS MAX GETİRMENİN MALİYETİ
iPhone Xs Max (64 GB) | iPhone Xs Max (256 GB) | iPhone Xs Max (512 GB) | |
---|---|---|---|
ABD Fiyatı ($) | 1099 | 1249 | 1449 |
ABD Vergi ($) | 77 | 87 | 101 |
Toplam ($) | 1176 | 1336 | 1550 |
Toplam (TL) | 6468 | 7350 | 8527 |
IMEI Kayıt Harcı (TL) | 500 | 500 | 500 |
Bandrol Ücreti (20 Euro) | 125 | 125 | 125 |
Toplam Maliyet (TL) | 7093 | 7975 | 9152 |
HARÇ ZAMMI ÖNCESİ IPHONE XR GETİRMENİN MALİYETİ
iPhone XR (64 GB) | iPhone XR (128 GB) | iPhone XR (256 GB) | |
---|---|---|---|
ABD Fiyatı ($) | 749 | 799 | 899 |
ABD Vergi ($) | 52 | 56 | 63 |
Toplam ($) | 801 | 855 | 962 |
Toplam (TL) | 4408 | 4702 | 5291 |
IMEI Kayıt Harcı (TL) | 500 | 500 | 500 |
Bandrol Ücreti (20 Euro) | 125 | 125 | 125 |
Toplam Maliyet (TL) | 5033 | 5327 | 5916 |
Necdet Çalışkan/Habertürk