Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi nisanda arttı
-
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,04 artış kaydetti
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,04 artış kaydetti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın nisan ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.
Buna göre YD-ÜFE, nisanda bir önceki aya göre yüzde 0,04, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 6,81, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,38 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,26 artış gösterdi.
Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimlerine bakıldığında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü yüzde 0,18 gerilerken imalat sanayi sektörü yüzde 0,05 yükseliş kaydetti.
- En fazla artış kok ve rafine petrol ürünlerinde
Nisanda bir önceki aya göre endekslerde en fazla artış yüzde 5,99 ile kok ve rafine petrol ürünlerde görüldü. Bunu yüzde 1,47 ile kimyasallar ve kimyasal ürünler, yüzde 1,21 ile metal cevherleri alt sektörleri takip etti. Buna karşılık basım ve kayıt hizmetleri yüzde 3,22, içecekler yüzde 2,2, giyim eşyası yüzde 1,6 ile bir önceki aya göre endekslerin en fazla düştüğü alt sektörler oldu.
Ana sanayi grupları sınıflamasına göre nisanda en fazla aylık ve yıllık yükseliş enerji mallarında gerçekleşti.
YD-ÜFE'nin aylık değişim oranları şöyle:
Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 0,26 | 0,47 | 0,15 | -0,92 | 1,16 | 3,90 | 1,77 | 2,17 | 3,07 | -0,64 | 0,95 | 2,85 |
2014 | 5,73 | 0,07 | 0,18 | -3,21 | -1,62 | 0,53 | 0,62 | 1,17 | 0,31 | 0,60 | -1,84 | 0,32 |
2015 | -1,49 | 3,35 | 2,09 | 2,01 | 1,52 | 1,49 | -1,28 | 4,69 | 3,94 | -2,07 | -3,85 | 0,36 |
2016 | 1,55 | -0,85 | -0,73 | 0,45 | 3,02 | -0,45 | 0,59 | 0,88 | 0,06 | 2,82 | 5,04 | 5,21 |
2017 | 7,25 | -0,93 | 0,48 | 0,04 |
YD-ÜFE'nin yıllık değişim oranları şöyle:
Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | -1,13 | 1,40 | 0,01 | -0,60 | 0,82 | 5,52 | 8,65 | 11,12 | 12,25 | 10,72 | 13,97 | 16,15 |
2014 | 22,48 | 21,99 | 22,03 | 19,20 | 15,93 | 12,17 | 10,90 | 9,82 | 6,88 | 8,20 | 5,21 | 2,63 |
2015 | -4,38 | -1,24 | 0,64 | 6,07 | 9,46 | 10,51 | 8,42 | 12,20 | 16,26 | 13,17 | 10,86 | 10,90 |
2016 | 14,32 | 9,66 | 6,64 | 4,06 | 5,60 | 3,58 | 5,53 | 1,69 | -2,10 | 2,80 | 12,30 | 17,73 |
2017 | 24,34 | 24,24 | 25,76 | 26,38 |
AA