BORSA KAPANIŞ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z
HİSSE DÜN KAPANIŞ YÜKSEK DÜŞÜK
DAGHL 0 20.2 20.8 19.6
DAGI 0 9.3 9.7 8.85
DAPGM 33.5 33.84 35.92 32.66
DARDL 0 8.08 8.17 7.45
DENGE 4.1 3.75 4.21 3.55
DERHL 8.58 8.32 8.6 8.19
DERIM 0 53.75 56 46.76
DESA 0 31.28 32.18 30.8
DESPC 0 45.38 47.86 45.22
DEVA 0 77.8 78.1 75.5
DGATE 0 42.02 43.8 41.96
DGGYO 0 36.36 37.82 36.26
DGNMO 0 15.3 15.44 14.42
DGNMO 0 15.3 15.44 14.42
DIRIT 0 17.5 17.5 17.42
Advertisement