BORSA KAPANIŞ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z
HİSSE DÜN KAPANIŞ YÜKSEK DÜŞÜK
ERCB 0 150.9 157.6 150.8
OBAMS 40.8 41.36 41.74 40.5
OBASE 0 46.64 48.2 46.22
ODAS 9.42 9.57 9.66 9.39
OFSYM 0 47.38 47.7 46.82
ONCSM 0 174.3 176.8 171.9
ORCAY 0 12.1 12.68 11.81
ORGE 0 77 77.8 75.5
ORMA 0 330.5 330.5 315
OSMEN 380 351.25 388.5 342
OSTIM 0 6.32 6.42 6.21
OTKAR 0 554 564 541
OYAKC 59.8 60.8 60.95 59.3
OYAYO 0 40.34 43.2 39.6
OYLUM 0 13.05 13.05 13.05
Advertisement