Advertisement

Almanya 2 Yıllık Tahvil (GDBR2:IND) 2,938 % 0,27

  • BASİT FAİZ:
    BİLEŞİK FAİZ:
    GÜNİÇİ EN YÜKSEK: 2,953
  • GÜNİÇİ EN DÜŞÜK: 2,908
    HACİM: 0,000
10/05/2024 07:51:06
DÖVİZ KURLARI ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM% SAAT
DOLAR 32,2197 32,3106 0,04 07:49:49
EURO 34,7598 34,8080 -0,06 07:50:19
STERLİN 40,3539 40,4541 -0,17 07:50:19
İSVİÇRE FRANGI 35,5705 35,6707 -0,18 07:49:59
100 JAPON YENİ 20,7382 20,7949 -0,25 07:49:55
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 8,5983 8,6226 -0,31 07:50:08
NORVEÇ KRONU 2,9698 2,9795 -0,17 07:49:59
DANİMARKA KRONU 4,6583 4,6714 -0,25 07:50:29
AVUSTRALYA DOLARI 21,3064 21,3677 -0,29 07:49:59
KANADA DOLARI 23,5361 23,6049 -0,03 07:49:48
İSVEÇ KRONU 2,9678 2,9772 -0,22 07:49:17

DÖVİZ ÇEVİRİCİ