Advertisement

Japonya 10 Yıllık Tahvil (GJGB10:IND) 0,912 % -0,65

  • BASİT FAİZ:
    BİLEŞİK FAİZ:
    GÜNİÇİ EN YÜKSEK: 0,918
  • GÜNİÇİ EN DÜŞÜK: 0,907
    HACİM: 0,000
10/05/2024 11:35:56
DÖVİZ KURLARI ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM% SAAT
DOLAR 32,2750 32,2892 -0,09 11:34:55
EURO 34,8073 34,8307 -0,12 11:34:55
STERLİN 40,3673 40,4303 -0,15 11:34:55
İSVİÇRE FRANGI 35,6283 35,6480 -0,24 11:34:28
100 JAPON YENİ 20,7689 20,7832 -0,36 11:34:24
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 8,6105 8,6167 -0,43 11:34:40
NORVEÇ KRONU 2,9824 2,9843 -0,02 11:35:09
DANİMARKA KRONU 4,6661 4,6681 -0,30 11:35:39
AVUSTRALYA DOLARI 21,3463 21,3581 -0,34 11:35:09
KANADA DOLARI 23,5969 23,6145 -0,11 11:35:32
İSVEÇ KRONU 2,9752 2,9770 -0,09 11:35:39

DÖVİZ ÇEVİRİCİ