Advertisement

Japonya 2 Yıllık Tahvil (GJGB2:IND) 0,316 % 2,26

  • BASİT FAİZ:
    BİLEŞİK FAİZ:
    GÜNİÇİ EN YÜKSEK: 0,318
  • GÜNİÇİ EN DÜŞÜK: 0,312
    HACİM: 0,000
10/05/2024 06:08:27
DÖVİZ KURLARI ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM% SAAT
DOLAR 32,2255 32,3055 0,02 06:07:53
EURO 34,7616 34,8208 -0,06 06:07:53
STERLİN 40,3630 40,4562 -0,15 06:07:53
İSVİÇRE FRANGI 35,5918 35,7414 -0,19 06:07:35
100 JAPON YENİ 20,7461 20,8247 -0,25 06:07:32
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 8,5983 8,6226 -0,30 06:07:20
NORVEÇ KRONU 2,9731 2,9824 -0,21 06:08:11
DANİMARKA KRONU 4,6615 4,6743 -0,25 06:08:07
AVUSTRALYA DOLARI 21,3750 21,4722 -0,36 06:08:11
KANADA DOLARI 23,5599 23,6543 -0,05 06:08:00
İSVEÇ KRONU 2,9718 2,9809 -0,25 06:08:08

DÖVİZ ÇEVİRİCİ