HİSSE SENETLERİ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Hacim Lot Hacim TL
CANTE 17,57 17,87 -1,68 18,06 17,49 12.452.694 220.775.976
CATES 59,30 61,40 -3,42 64,30 59,05 4.650.458 287.989.638
CCOLA 740,00 739,00 0,14 754,00 739,00 404.183 301.866.931
CELHA 31,30 32,74 -4,40 33,42 31,30 467.481 14.891.525
CEMAS 3,50 3,51 -0,28 3,68 3,50 57.724.735 207.288.242
CEMTS 10,12 10,64 -4,89 10,66 10,12 7.315.702 75.807.013
CEOEM 17,40 18,85 -7,69 19,00 17,35 1.151.606 20.789.632
CIMSA 32,20 33,34 -3,42 33,98 32,20 8.018.539 263.895.152
CLEBI 1.800,00 1.742,00 3,33 1.882,00 1.800,00 219.071 400.770.057
CMBTN 3.405,00 3.620,00 -5,94 3.712,50 3.405,00 34.416 120.625.700
CMENT 457,00 477,00 -4,19 472,00 457,00 16.656 7.687.636
CONSE 6,03 6,25 -3,52 6,37 5,96 14.306.217 87.458.325
COSMO 84,90 84,90 9,97 84,90 84,90 17.341 1.472.251
CRDFA 7,90 7,93 -0,38 8,20 7,78 14.980.924 119.442.773
CRFSA 135,70 140,30 -3,28 141,80 135,20 402.669 55.640.691
Advertisement