HİSSE SENETLERİ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Hacim Lot Hacim TL
UFUK 474,00 526,50 -9,97 525,00 474,00 68.894 33.503.772
ULAS 27,96 28,98 -3,52 30,40 27,80 687.723 19.779.864
ULKER 119,40 119,90 -0,42 121,40 116,80 7.856.819 935.319.143
ULUFA 13,17 13,56 -2,88 13,62 13,02 3.006.735 40.008.217
ULUSE 178,60 183,80 -2,83 187,20 178,10 115.891 21.103.710
ULUUN 28,78 29,50 -2,44 30,10 28,40 2.042.441 59.850.656
UMPAS 13,85 14,71 -5,85 14,11 13,85 178.723 2.507.187
UNLU 15,03 16,70 -10,00 16,79 15,03 4.213.607 65.925.236
USAK 8,95 9,35 -4,28 9,43 8,90 2.313.823 21.059.393
UZERB 672,00 656,50 2,36 722,00 672,00 115.437 80.682.720
Advertisement