HİSSE SENETLERİ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Hacim Lot Hacim TL
ICBCT 16,18 16,93 -4,43 17,14 16,18 1.333.838 22.170.927
ICUGS 15,36 14,94 2,81 15,71 14,80 1.796.418 27.351.288
IDGYO 6,53 6,58 -0,76 6,62 6,40 890.086 5.803.658
IEYHO 4,85 4,94 -1,82 4,97 4,84 6.083.645 29.795.305
IHAAS 16,90 15,37 9,95 16,90 15,00 6.108.843 99.550.049
IHEVA 2,69 2,65 1,51 2,77 2,60 19.342.875 52.286.957
IHGZT 1,26 1,24 1,61 1,29 1,23 37.018.952 46.672.001
IHLAS 1,29 1,24 4,03 1,33 1,23 172.832.651 220.779.857
IHLGM 1,88 1,71 9,94 1,88 1,71 61.864.929 111.225.038
IHYAY 3,11 3,06 1,63 3,16 3,00 5.237.320 16.168.056
IMASM 16,50 17,21 -4,13 18,20 16,48 22.668.735 385.211.303
INDES 9,26 9,93 -6,75 10,00 9,20 9.986.210 95.432.690
INFO 11,70 12,31 -4,96 12,60 11,70 2.591.368 31.192.808
INGRM 575,00 602,00 -4,49 631,00 575,00 108.489 64.841.462
INTEM 285,75 299,00 -4,43 300,00 285,75 76.402 22.375.411
Advertisement