HİSSE SENETLERİ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Hacim Lot Hacim TL
TABGD 157,70 160,10 -1,50 160,90 156,20 1.936.552 307.066.349
TARKM 515,00 540,00 -4,63 540,50 515,00 252.552 132.072.747
TATEN 30,98 32,10 -3,49 32,34 30,92 2.807.072 88.481.926
TATGD 25,96 27,00 -3,85 27,54 25,96 1.783.027 47.816.752
TAVHL 218,80 221,30 -1,13 224,90 218,80 2.987.277 663.418.306
TBORG 95,50 95,55 -0,05 96,00 95,50 76.786 7.341.590
TCELL 83,35 84,00 -0,77 85,05 82,85 17.406.143 1.461.548.442
TDGYO 11,60 11,10 4,50 11,77 10,85 5.626.089 64.394.483
TEKTU 4,70 4,81 -2,29 4,99 4,61 20.742.908 99.036.862
TERA 48,98 50,80 -3,58 55,85 47,48 1.216.958 63.742.680
TETMT 11.680,00 12.197,50 -4,24 12.197,50 11.400,00 1.376 16.082.565
TEZOL 20,06 21,56 -6,96 21,88 20,02 4.755.403 98.864.947
TGSAS 74,10 82,05 -9,69 83,85 74,10 310.335 24.066.359
THYAO 314,25 318,00 -1,18 321,25 313,00 29.664.382 9.428.334.480
TKFEN 52,55 53,80 -2,32 54,25 52,55 3.829.866 204.373.590
Advertisement