HİSSE SENETLERİ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Hacim Lot Hacim TL
AKFGY 2,26 2,36 -4,24 2,40 2,26 99.227.611 230.762.229
AKFYE 28,54 27,50 3,78 29,72 28,40 33.820.038 982.775.810
AKGRT 7,59 7,98 -4,89 8,01 7,58 33.974.054 262.873.772
AKMGY 334,00 336,50 -0,74 349,00 328,25 119.393 40.369.660
AKSA 118,90 119,00 -0,08 122,30 118,30 2.837.130 341.580.104
AKSEN 39,58 40,20 -1,54 41,28 39,56 11.444.388 462.846.652
AKSGY 16,58 16,98 -2,36 17,09 16,27 4.541.585 75.852.131
AKSUE 14,19 14,44 -1,73 14,46 14,17 990.275 14.127.082
AKYHO 7,71 7,87 -2,03 8,00 7,67 3.469.006 27.047.218
ALARK 116,20 118,80 -2,19 119,50 116,00 6.030.179 710.337.568
ALBRK 4,84 5,01 -3,39 5,04 4,84 27.057.843 132.708.224
ALCAR 1.492,00 1.550,00 -3,74 1.555,00 1.476,00 56.614 85.356.841
ALCTL 128,90 126,80 1,66 135,70 126,50 1.200.940 157.193.186
ALFAS 88,00 91,00 -3,30 92,20 88,00 2.516.951 226.750.270
ALGYO 43,54 45,00 -3,24 45,18 43,52 1.311.527 58.099.597
Advertisement