Advertisement

Japonya 10 Yıllık Tahvil (GJGB10:IND) 0,896 % -0,99

  • BASİT FAİZ:
    BİLEŞİK FAİZ:
    GÜNİÇİ EN YÜKSEK: 0,900
  • GÜNİÇİ EN DÜŞÜK: 0,894
    HACİM: 0,000
25/04/2024 03:43:11
DÖVİZ KURLARI ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM% SAAT
DOLAR 32,5588 32,5842 -0,05 03:42:39
EURO 34,8998 34,9538 0,27 03:42:38
STERLİN 40,6035 40,6933 0,17 03:42:38
İSVİÇRE FRANGI 35,6700 35,7133 0,32 03:42:38
100 JAPON YENİ 21,0481 21,0739 0,35 03:42:34
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 8,7216 8,7328 0,00 03:42:20
NORVEÇ KRONU 2,9656 2,9734 0,23 03:42:38
DANİMARKA KRONU 4,6783 4,6842 0,28 03:42:35
AVUSTRALYA DOLARI 21,2435 21,2763 -0,02 03:42:38
KANADA DOLARI 23,7512 23,7757 0,06 03:42:28
İSVEÇ KRONU 2,9946 3,0018 0,25 03:42:35

DÖVİZ ÇEVİRİCİ