Faiz Bono
TAHVİL | SON | % |
---|---|---|
TAHVIL TR 2 YILLIK TAHVİL | 46,97 | -0,32 |
TAHVIL5Y TR 5 YILLIK TAHVİL | 39,50 | 0,00 |
TAHVIL10Y TR 10 YILLIK TAHVİL | 34,73 | -0,14 |
REPO | SON | % |
---|---|---|
TRL//ON REPO (GECELİK) | 14,59 | 0,00 |
TRL//1W REPO (HAFTALIK) | 14,59 | 0,00 |
TRL//1M REPO (AYLIK) | 14,59 | 0,00 |
EUROBONDLAR | SON | % |
---|---|---|
GTUSDTR1Y:GOV TÜRKİYE 1 YIL VADELİ EUROBOND | 5,27 | 0,00 |
GTUSDTR2Y:GOV TÜRKİYE 2 YIL VADELİ EUROBOND | 5,96 | 0,34 |
GTUSDTR3Y:GOV TÜRKİYE 3 YIL VADELİ EUROBOND | 6,38 | -0,31 |
GTUSDTR4Y:GOV TÜRKİYE 4 YIL VADELİ EUROBOND | 6,86 | 0,29 |
GTUSDTR5Y:GOV TÜRKİYE 5 YIL VADELİ EUROBOND | 6,95 | 0,29 |
GTUSDTR6Y:GOV TÜRKİYE 6 YIL VADELİ EUROBOND | 7,25 | 0,28 |
GTUSDTR8Y:GOV TÜRKİYE 8 YIL VADELİ EUROBOND | 7,51 | 0,00 |
GTUSDTR15Y:GOV TÜRKİYE 15 YIL VADELİ EUROBOND | 8,07 | 0,25 |
GTUSDTR20Y:GOV TÜRKİYE 20 YIL VADELİ EUROBOND | 8,50 | 0,24 |
GTUSDTR25Y:GOV TÜRKİYE 25 YIL VADELİ EUROBOND | 8,51 | 0,35 |
GTUSDTR30Y:GOV TÜRKİYE 30 YIL VADELİ EUROBOND | 8,06 | 2,36 |
Uluslararası Tahviller
Faiz | SON | % |
---|---|---|
USGG2YR:IND ABD 2 Yıllık Tahvil | 3,89 | 0,44 |
USGG5YR:IND ABD 5 Yıllık Tahvil | 4,00 | 0,40 |
USGG10YR:IND ABD 10 YILLIK TAHVİL | 4,38 | 0,00 |
GDBR2:IND Almanya 2 Yıllık Tahvil | 1,79 | 0,68 |
GDBR5:IND Almanya 5 Yıllık Tahvil | 2,10 | 0,91 |
GDBR10:IND ALMANYA 10 YILLIK TAHVİL | 2,56 | 1,06 |
GUKG2:IND İngiltere 2 Yıllık Tahvil | 3,91 | -0,43 |
GUKG5:IND İngiltere 5 Yıllık Tahvil | 4,03 | -0,05 |
GUKG10:IND İNGİLTERE 10 YILLIK TAHVİL | 4,57 | 0,46 |
GJGB2:IND Japonya 2 Yıllık Tahvil | 0,65 | 2,06 |
GJGB5:IND Japonya 5 Yıllık Tahvil | 0,89 | 2,06 |
GJGB10:IND Japonya 10 Yıllık Tahvil | 1,37 | 2,55 |