Faiz-Bono
TAHVİL | SON | % |
---|---|---|
TAHVIL TR 2 YILLIK TAHVİL | 42,50 | 0,00 |
TAHVIL5Y TR 5 YILLIK TAHVİL | 35,33 | 0,23 |
TAHVIL10Y TR 10 YILLIK TAHVİL | 30,26 | 0,36 |
REPO | SON | % |
---|---|---|
TRL//ON REPO (GECELİK) | 14,59 | 0,00 |
TRL//1W REPO (HAFTALIK) | 14,59 | 0,00 |
TRL//1M REPO (AYLIK) | 14,59 | 0,00 |
EUROBONDLAR | SON | % |
---|---|---|
GTUSDTR1Y:GOV TÜRKİYE 1 YIL VADELİ EUROBOND | 5,50 | -0,36 |
GTUSDTR2Y:GOV TÜRKİYE 2 YIL VADELİ EUROBOND | 4,92 | -3,86 |
GTUSDTR3Y:GOV TÜRKİYE 3 YIL VADELİ EUROBOND | 5,48 | -2,74 |
GTUSDTR4Y:GOV TÜRKİYE 4 YIL VADELİ EUROBOND | 5,88 | -0,51 |
GTUSDTR5Y:GOV TÜRKİYE 5 YIL VADELİ EUROBOND | 6,46 | -0,46 |
GTUSDTR6Y:GOV TÜRKİYE 6 YIL VADELİ EUROBOND | 6,48 | -1,23 |
GTUSDTR8Y:GOV TÜRKİYE 8 YIL VADELİ EUROBOND | 7,10 | -0,42 |
GTUSDTR15Y:GOV TÜRKİYE 15 YIL VADELİ EUROBOND | 7,55 | -0,66 |
GTUSDTR20Y:GOV TÜRKİYE 20 YIL VADELİ EUROBOND | 7,90 | -0,25 |
GTUSDTR25Y:GOV TÜRKİYE 25 YIL VADELİ EUROBOND | 7,94 | -0,50 |
GTUSDTR30Y:GOV TÜRKİYE 30 YIL VADELİ EUROBOND | 8,06 | 2,36 |
Uluslararası Tahviller
Faiz | SON | % |
---|---|---|
USGG2YR:IND ABD 2 Yıllık Tahvil | 4,31 | -0,14 |
USGG5YR:IND ABD 5 Yıllık Tahvil | 4,27 | -0,21 |
USGG10YR:IND ABD 10 YILLIK TAHVİL | 4,40 | -0,18 |
GDBR2:IND Almanya 2 Yıllık Tahvil | 2,14 | 0,61 |
GDBR5:IND Almanya 5 Yıllık Tahvil | 2,19 | 0,50 |
GDBR10:IND ALMANYA 10 YILLIK TAHVİL | 2,36 | 0,55 |
GUKG2:IND İngiltere 2 Yıllık Tahvil | 4,41 | -0,09 |
GUKG5:IND İngiltere 5 Yıllık Tahvil | 4,32 | 0,07 |
GUKG10:IND İNGİLTERE 10 YILLIK TAHVİL | 4,47 | 0,61 |
GJGB2:IND Japonya 2 Yıllık Tahvil | 0,58 | 3,21 |
GJGB5:IND Japonya 5 Yıllık Tahvil | 0,75 | 4,03 |
GJGB10:IND Japonya 10 Yıllık Tahvil | 1,10 | 1,67 |