Faiz-Bono
TAHVİL | SON | % |
---|---|---|
TAHVIL TR 2 YILLIK TAHVİL | 43,45 | -0,11 |
TAHVIL5Y TR 5 YILLIK TAHVİL | 34,30 | -0,38 |
TAHVIL10Y TR 10 YILLIK TAHVİL | 30,17 | -0,20 |
REPO | SON | % |
---|---|---|
TRL//ON REPO (GECELİK) | 14,59 | 0,00 |
TRL//1W REPO (HAFTALIK) | 14,59 | 0,00 |
TRL//1M REPO (AYLIK) | 14,59 | 0,00 |
EUROBONDLAR | SON | % |
---|---|---|
GTUSDTR1Y:GOV TÜRKİYE 1 YIL VADELİ EUROBOND | 5,95 | 2,86 |
GTUSDTR2Y:GOV TÜRKİYE 2 YIL VADELİ EUROBOND | 5,49 | 1,09 |
GTUSDTR3Y:GOV TÜRKİYE 3 YIL VADELİ EUROBOND | 5,92 | 0,68 |
GTUSDTR4Y:GOV TÜRKİYE 4 YIL VADELİ EUROBOND | 6,03 | 0,33 |
GTUSDTR5Y:GOV TÜRKİYE 5 YIL VADELİ EUROBOND | 6,61 | 0,61 |
GTUSDTR6Y:GOV TÜRKİYE 6 YIL VADELİ EUROBOND | 6,74 | 0,59 |
GTUSDTR8Y:GOV TÜRKİYE 8 YIL VADELİ EUROBOND | 7,26 | 0,28 |
GTUSDTR15Y:GOV TÜRKİYE 15 YIL VADELİ EUROBOND | 7,82 | 0,38 |
GTUSDTR20Y:GOV TÜRKİYE 20 YIL VADELİ EUROBOND | 8,21 | 0,37 |
GTUSDTR25Y:GOV TÜRKİYE 25 YIL VADELİ EUROBOND | 8,23 | 0,36 |
GTUSDTR30Y:GOV TÜRKİYE 30 YIL VADELİ EUROBOND | 8,06 | 2,36 |
Uluslararası Tahviller
Faiz | SON | % |
---|---|---|
USGG2YR:IND ABD 2 Yıllık Tahvil | 4,31 | -0,15 |
USGG5YR:IND ABD 5 Yıllık Tahvil | 4,38 | -1,08 |
USGG10YR:IND ABD 10 YILLIK TAHVİL | 4,52 | -0,87 |
GDBR2:IND Almanya 2 Yıllık Tahvil | 2,03 | -1,02 |
GDBR5:IND Almanya 5 Yıllık Tahvil | 2,09 | -1,09 |
GDBR10:IND ALMANYA 10 YILLIK TAHVİL | 2,29 | -0,91 |
GUKG2:IND İngiltere 2 Yıllık Tahvil | 4,35 | -1,74 |
GUKG5:IND İngiltere 5 Yıllık Tahvil | 4,29 | -1,76 |
GUKG10:IND İNGİLTERE 10 YILLIK TAHVİL | 4,51 | -1,51 |
GJGB2:IND Japonya 2 Yıllık Tahvil | 0,58 | -3,64 |
GJGB5:IND Japonya 5 Yıllık Tahvil | 0,72 | -2,05 |
GJGB10:IND Japonya 10 Yıllık Tahvil | 1,06 | -1,30 |