Faiz Bono
TAHVİL | SON | % |
---|---|---|
TAHVIL TR 2 YILLIK TAHVİL | 39,77 | -0,28 |
TAHVIL5Y TR 5 YILLIK TAHVİL | 35,36 | 0,23 |
TAHVIL10Y TR 10 YILLIK TAHVİL | 30,84 | 0,33 |
REPO | SON | % |
---|---|---|
TRL//ON REPO (GECELİK) | 14,59 | 0,00 |
TRL//1W REPO (HAFTALIK) | 14,59 | 0,00 |
TRL//1M REPO (AYLIK) | 14,59 | 0,00 |
EUROBONDLAR | SON | % |
---|---|---|
GTUSDTR1Y:GOV TÜRKİYE 1 YIL VADELİ EUROBOND | 5,13 | 0,78 |
GTUSDTR2Y:GOV TÜRKİYE 2 YIL VADELİ EUROBOND | 5,62 | 0,36 |
GTUSDTR3Y:GOV TÜRKİYE 3 YIL VADELİ EUROBOND | 5,86 | 0,51 |
GTUSDTR4Y:GOV TÜRKİYE 4 YIL VADELİ EUROBOND | 6,19 | -0,65 |
GTUSDTR5Y:GOV TÜRKİYE 5 YIL VADELİ EUROBOND | 6,37 | -0,63 |
GTUSDTR6Y:GOV TÜRKİYE 6 YIL VADELİ EUROBOND | 6,76 | -0,59 |
GTUSDTR8Y:GOV TÜRKİYE 8 YIL VADELİ EUROBOND | 7,01 | -0,57 |
GTUSDTR15Y:GOV TÜRKİYE 15 YIL VADELİ EUROBOND | 7,61 | -0,53 |
GTUSDTR20Y:GOV TÜRKİYE 20 YIL VADELİ EUROBOND | 8,03 | -0,25 |
GTUSDTR25Y:GOV TÜRKİYE 25 YIL VADELİ EUROBOND | 8,05 | -0,12 |
GTUSDTR30Y:GOV TÜRKİYE 30 YIL VADELİ EUROBOND | 8,06 | 2,36 |
Uluslararası Tahviller
Faiz | SON | % |
---|---|---|
USGG2YR:IND ABD 2 Yıllık Tahvil | 3,88 | 0,00 |
USGG5YR:IND ABD 5 Yıllık Tahvil | 3,94 | 0,00 |
USGG10YR:IND ABD 10 YILLIK TAHVİL | 4,35 | 0,00 |
GDBR2:IND Almanya 2 Yıllık Tahvil | 1,82 | -0,98 |
GDBR5:IND Almanya 5 Yıllık Tahvil | 2,13 | -0,79 |
GDBR10:IND ALMANYA 10 YILLIK TAHVİL | 2,61 | -0,31 |
GUKG2:IND İngiltere 2 Yıllık Tahvil | 3,85 | 0,29 |
GUKG5:IND İngiltere 5 Yıllık Tahvil | 3,99 | 0,28 |
GUKG10:IND İNGİLTERE 10 YILLIK TAHVİL | 4,55 | 0,26 |
GJGB2:IND Japonya 2 Yıllık Tahvil | 0,74 | -1,46 |
GJGB5:IND Japonya 5 Yıllık Tahvil | 0,97 | -1,52 |
GJGB10:IND Japonya 10 Yıllık Tahvil | 1,44 | -0,42 |