Faiz Bono
TAHVİL | SON | % |
---|---|---|
TAHVIL TR 2 YILLIK TAHVİL | 37,16 | 0,19 |
TAHVIL5Y TR 5 YILLIK TAHVİL | 32,20 | -0,43 |
TAHVIL10Y TR 10 YILLIK TAHVİL | 28,19 | 0,18 |
REPO | SON | % |
---|---|---|
TRL//ON REPO (GECELİK) | 14,59 | 0,00 |
TRL//1W REPO (HAFTALIK) | 14,59 | 0,00 |
TRL//1M REPO (AYLIK) | 14,59 | 0,00 |
EUROBONDLAR | SON | % |
---|---|---|
GTUSDTR1Y:GOV TÜRKİYE 1 YIL VADELİ EUROBOND | 4,91 | -5,91 |
GTUSDTR2Y:GOV TÜRKİYE 2 YIL VADELİ EUROBOND | 5,55 | -2,52 |
GTUSDTR3Y:GOV TÜRKİYE 3 YIL VADELİ EUROBOND | 5,81 | -2,41 |
GTUSDTR4Y:GOV TÜRKİYE 4 YIL VADELİ EUROBOND | 6,35 | -2,20 |
GTUSDTR5Y:GOV TÜRKİYE 5 YIL VADELİ EUROBOND | 6,51 | -2,30 |
GTUSDTR6Y:GOV TÜRKİYE 6 YIL VADELİ EUROBOND | 6,84 | -1,61 |
GTUSDTR8Y:GOV TÜRKİYE 8 YIL VADELİ EUROBOND | 7,10 | -1,13 |
GTUSDTR15Y:GOV TÜRKİYE 15 YIL VADELİ EUROBOND | 7,51 | -0,93 |
GTUSDTR20Y:GOV TÜRKİYE 20 YIL VADELİ EUROBOND | 7,96 | -0,38 |
GTUSDTR25Y:GOV TÜRKİYE 25 YIL VADELİ EUROBOND | 7,92 | -0,63 |
GTUSDTR30Y:GOV TÜRKİYE 30 YIL VADELİ EUROBOND | 8,06 | 2,36 |
Uluslararası Tahviller
Faiz | SON | % |
---|---|---|
USGG2YR:IND ABD 2 Yıllık Tahvil | 4,04 | 0,05 |
USGG5YR:IND ABD 5 Yıllık Tahvil | 4,08 | 0,13 |
USGG10YR:IND ABD 10 YILLIK TAHVİL | 4,29 | 0,18 |
GDBR2:IND Almanya 2 Yıllık Tahvil | 2,18 | -0,59 |
GDBR5:IND Almanya 5 Yıllık Tahvil | 2,46 | -0,48 |
GDBR10:IND ALMANYA 10 YILLIK TAHVİL | 2,81 | -0,28 |
GUKG2:IND İngiltere 2 Yıllık Tahvil | 4,20 | 0,19 |
GUKG5:IND İngiltere 5 Yıllık Tahvil | 4,30 | 0,16 |
GUKG10:IND İNGİLTERE 10 YILLIK TAHVİL | 4,64 | 0,11 |
GJGB2:IND Japonya 2 Yıllık Tahvil | 0,82 | 0,12 |
GJGB5:IND Japonya 5 Yıllık Tahvil | 1,10 | -0,18 |
GJGB10:IND Japonya 10 Yıllık Tahvil | 1,51 | 0,13 |