Borsa
BIST Hisse Senetleri Yükselen/Düşen Hisseler KAP Haberleri Dünya Borsaları Endeksler Borsa Kapanış Alternatif Piyasalar
ADESE GAYRIMENKUL YATIRIM A.S. (ADESE)
1,99 %3,11
ALIŞ | 1,97 |
SATIŞ | 1,98 |
FARK | 3,11 |
ÖNCEKİ KAPANIŞ | 1,93 |
EN YÜKSEK | 1,99 |
EN DÜŞÜK | 1,93 |
HACİM | 74.909.166,44 |
HACİM(LOT) | 38.309.497,00 |
Güncelleme: 21/11/2024 17:39:09
ENDEKSLER | SON | % | AYLIK(%) | YILLIK(%) |
---|---|---|---|---|
XBANK BIST BANKA ENDEKSİ | 13.482,79 | 6.82 | 12,46 | 54,67 |
XBLSM BIST BİLİŞİM ENDEKSİ | 4.607,29 | 1.89 | -3,74 | 24,33 |
XELKT BIST ELEKTRİK ENDEKSİ | 480,68 | 1.95 | 2,05 | 6,30 |
XFINK BIST FIN. KİR. FAKTORİNG ENDEKSİ | 3.537,01 | 3.34 | 3,46 | 10,60 |
XGIDA BIST GIDA ENDEKSİ | 10.396,92 | 1.65 | -2,77 | 17,65 |
Tüm Endeks Listesi
TÜMÜNÜ GÖR