Borsa
BIST Hisse Senetleri Yükselen/Düşen Hisseler KAP Haberleri Dünya Borsaları Endeksler Borsa Kapanış Alternatif Piyasalar
Amerikan Borsaları
BORSA | SON | % |
---|---|---|
DOW DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE | 42.840,26 | 1.18 |
S&P 500 STANDARD & POOR'S 500 ENDEKSİ | 5.930,85 | 1.09 |
NASDAQ NASDAQ ENDEKSİ | 19.572,60 | 1.03 |
Avrupa Borsaları
BORSA | SON | % |
---|---|---|
DAX DAX ENDEKSİ | 19.884,75 | -0.43 |
FTSE 100 FTSE 100 ENDEKSİ | 8.084,61 | -0.26 |
CAC 40 CAC 40 ENDEKSİ | 7.274,48 | -0.27 |
IBEX 35 IBEX 35 | 11.467,30 | 0.24 |
Asya Pasifik Borsaları
BORSA | SON | % |
---|---|---|
SHANGHAI SHANGHAI | 3.368,07 | -0.06 |
NIKKEI NIKKEI 225 ENDEKSİ | 38.701,90 | -0.29 |
KOSPI KORE KOSPI | 2.404,15 | -1.3 |
HANG SENG HANG SENG | 19.720,70 | -0.16 |
Vadeliler
BORSA | SON | % |
---|---|---|
S&P FUT S&P 500 VADELİ ENDEKS | 5.930,85 | 1.09 |
NASDAQ 100 NASDAQ 100 | 21.289,15 | 0.85 |