Borsa
BIST Hisse Senetleri Yükselen/Düşen Hisseler KAP Haberleri Dünya Borsaları Endeksler Borsa Kapanış Alternatif Piyasalar
Amerikan Borsaları
BORSA | SON | % |
---|---|---|
DOW DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE | 43.408,47 | 0.32 |
S&P 500 STANDARD & POOR'S 500 ENDEKSİ | 5.917,11 | 0 |
NASDAQ NASDAQ ENDEKSİ | 18.966,14 | -0.11 |
Avrupa Borsaları
BORSA | SON | % |
---|---|---|
DAX DAX ENDEKSİ | 18.995,24 | -0.05 |
FTSE 100 FTSE 100 ENDEKSİ | 8.098,23 | 0.16 |
CAC 40 CAC 40 ENDEKSİ | 7.176,36 | -0.31 |
IBEX 35 IBEX 35 | 11.584,30 | -0.04 |
Asya Pasifik Borsaları
BORSA | SON | % |
---|---|---|
SHANGHAI SHANGHAI | 3.370,40 | 0.07 |
NIKKEI NIKKEI 225 ENDEKSİ | 38.026,17 | -0.85 |
KOSPI KORE KOSPI | 2.480,63 | -0.07 |
HANG SENG HANG SENG | 19.601,11 | -0.53 |
Vadeliler
BORSA | SON | % |
---|---|---|
S&P FUT S&P 500 VADELİ ENDEKS | 5.917,11 | 0 |
NASDAQ 100 NASDAQ 100 | 20.667,10 | -0.08 |