HİSSE SENETLERİ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Hacim Lot Hacim TL
A1CAP 27,12 27,38 -0,95 27,62 27,12 633.318 17.345.326
ACSEL 138,10 138,10 0,00 139,30 137,30 93.561 12.935.577
ADEL 552,00 570,00 -3,16 564,50 549,50 112.710 62.661.551
ADESE 2,29 2,29 0,00 2,32 2,26 57.662.936 131.856.978
ADGYO 35,00 34,94 0,17 35,30 34,76 2.328.399 81.585.531
AEFES 267,25 274,50 -2,64 277,50 265,25 2.948.147 793.483.523
AFYON 15,55 15,20 2,30 15,67 15,19 13.277.253 205.222.286
AGESA 125,70 124,00 1,37 128,00 123,00 518.949 65.181.844
AGHOL 438,50 435,75 0,63 443,00 429,75 469.642 204.873.136
AGROT 21,90 22,18 -1,26 23,10 21,60 66.440.487 1.488.910.125
AGYO 8,11 8,05 0,75 8,14 7,91 1.860.258 14.903.538
AHGAZ 13,50 13,02 3,69 13,50 13,06 5.127.703 68.317.066
AKBNK 65,65 65,55 0,15 66,50 64,95 50.467.104 3.319.352.755
AKCNS 158,70 158,00 0,44 160,90 156,00 614.919 97.231.352
AKENR 13,20 13,00 1,54 13,48 12,98 15.517.930 204.947.367
Advertisement