HİSSE SENETLERİ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Hacim Lot Hacim TL
A1CAP 26,74 26,28 1,75 27,36 26,42 1.051.290 28.309.756
ACSEL 121,60 120,70 0,75 124,10 120,50 74.111 9.056.721
ADEL 43,60 43,76 -0,37 43,98 43,44 1.272.390 55.687.432
ADESE 1,94 1,93 0,52 1,95 1,93 8.033.229 15.591.741
ADGYO 36,26 35,22 2,95 36,68 35,60 1.199.930 43.450.921
AEFES 210,10 206,30 1,84 210,50 206,10 834.087 174.126.028
AFYON 16,05 16,08 -0,19 16,22 15,94 2.303.527 37.001.853
AGESA 119,60 120,90 -1,08 123,10 119,60 56.247 6.767.219
AGHOL 324,00 318,00 1,89 326,00 317,00 247.841 80.009.257
AGROT 15,33 15,40 -0,45 15,58 15,31 6.897.812 106.590.688
AGYO 7,38 7,28 1,37 7,51 7,16 651.380 4.835.020
AHGAZ 14,77 14,15 4,38 14,93 14,27 5.934.551 86.671.808
AKBNK 57,25 56,20 1,87 57,65 56,25 22.975.357 1.309.482.953
AKCNS 156,00 155,70 0,19 158,10 155,90 320.808 50.335.473
AKENR 14,16 13,83 2,39 14,42 13,67 12.678.274 179.383.204
Advertisement