BIST BANKA ENDEKSİ (XBANK)
12.909,70 % 1,81

16/10/2024 08:05:11
DÖVİZ KURLARI ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM% SAAT
DOLAR 34,2036 34,2683 0,05 08:05:01
EURO 37,2717 37,3641 0,03 08:04:20
STERLİN 44,7348 44,8414 0,05 08:04:06
İSVİÇRE FRANGI 39,7317 39,8044 0,06 08:04:46
100 JAPON YENİ 22,9474 22,9720 0,06 08:04:03
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 9,1458 9,1635 0,34 08:04:18
NORVEÇ KRONU 3,1656 3,1732 0,10 08:03:31
DANİMARKA KRONU 5,0005 5,0095 0,05 08:04:04
AVUSTRALYA DOLARI 22,9210 22,9667 -0,10 08:03:31
KANADA DOLARI 24,8431 24,8823 0,04 08:03:56
İSVEÇ KRONU 3,2890 3,2964 0,12 08:04:04
Advertisement