BIST Hisse Senetleri Yükselen/Düşen Hisseler KAP Haberleri Dünya Borsaları Endeksler Borsa Kapanış Alternatif Piyasalar
En Çok Artanlar
EN ÇOK YÜKSELENLER | SON | % |
---|---|---|
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI KAYNAKLARI ARASTIRMA VE URETIM A.S. | 45,10 | 10,00 |
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. | 30,16 | 9,99 |
KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK ISLETMELERI A.S. | 74,70 | 9,93 |
MEGAP MEGA POLIETILEN KOPUK SANAYI A.S. | 3,50 | 8,70 |
KOZAL KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. | 21,30 | 8,67 |
OZRDN OZERDEN AMBALAJ SANAYI A.S. | 9,02 | 7,38 |
TDGYO TREND GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | 13,66 | 6,89 |
KOPOL KOZA POLYESTER SANAYI VE TICARET A.S. | 32,42 | 6,86 |
IHLAS IHLAS HOLDING A.S. | 2,51 | 6,81 |
KRDMB KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK SANAYI VE TICARET A.S. | 21,88 | 5,91 |
En Çok Azalanlar
EN ÇOK DÜŞENLER | SON | % |
---|---|---|
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING A.S. | 7,03 | -9,87 |
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING A.S. | 59,50 | -5,63 |
KENT KENT GIDA MADDELERI SANAYII VE TICARET A.S. | 812,00 | -5,03 |
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI A.S. | 3.380,00 | -4,99 |
ORCAY ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI VE TICARET A.S. | 9,80 | -3,64 |
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI TAAHHUT VE TICARET A.S. | 49,94 | -3,59 |
RALYH RAL YATIRIM HOLDING ANONIM SIRKET | 264,25 | -3,38 |
IHGZT IHLAS GAZETECILIK A.S. | 1,45 | -3,33 |
DGATE DATAGATE BILGISAYAR MALZEMELERI TICARET A.S. | 40,52 | -2,92 |
PAPIL PAPILON SAVUNMA TEKNOLOJI VE TICARET A.S. | 59,05 | -2,88 |
En Çok İşlem Görenler
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER | SON | % | Hacim(TL) |
---|---|---|---|
KOZAL KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. | 21,28 | 8,57 | 3.153.626.977 |
YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI A.S. | 26,78 | 1,98 | 1.745.485.181 |
THYAO TURK HAVA YOLLARI A.O. | 272,75 | 0,65 | 1.585.631.973 |
KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK ISLETMELERI A.S. | 74,70 | 9,93 | 1.267.404.992 |
ISCTR TURKIYE IS BANKASI A.S. | 12,78 | 2,49 | 1.233.239.656 |
AKBNK AKBANK T.A.S. | 53,10 | 1,72 | 1.182.571.094 |
EKGYO EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | 11,34 | 1,16 | 916.436.318 |
EREGL EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI T.A.S. | 48,52 | 1,13 | 820.934.072 |
IHLAS IHLAS HOLDING A.S. | 2,51 | 6,81 | 701.818.157 |
SURGY SUR TATIL EVLERI GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | 38,52 | -2,68 | 677.880.029 |