Advertisement

EN ÇOK YÜKSELENLER

  Son Fark Hacim
EDIP 26.12 46.17 21602754.96
YGYO 7.50 32.98 7548015.00
SNKRN 44.28 30.24 6197730.10
UZERB 823.50 25.34 38101345.50
EMNIS 339.75 20.48 5104026.00
SNPAM 104.50 20.32 16887518.40
BRKO 5.13 18.48 3446106.91
MMCAS 14.59 16.63 4250186.01
OYAYO 47.96 12.85 14921968.26
ATSYH 51.95 11.00 1891590.95

EN ÇOK DÜŞENLER

  Son Fark Hacim
CMENT 528.50 -16.51 15242543.00
SNICA 40.06 -9.98 852263007.46
BJKAS 65.20 -9.94 168012241.45
PENGD 7.95 -8.83 179480903.08
PSGYO 6.11 -8.81 611369968.02
CONSE 7.59 -8.55 660182730.94
BSOKE 24.00 -6.90 105825950.92
TSKB 9.65 -5.85 394266240.74
HATSN 67.05 -5.83 369499369.65
GARFA 194.50 -5.58 103516563.40

EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER

  Son Fark Hacim
THYAO 313.25 1.13 14808892068.75
AKBNK 57.45 -4.73 4847851250.65
ISCTR 12.70 -2.16 4626566078.09
ZOREN 6.65 5.56 4550832460.30
TUPRS 189.60 0.96 3243068722.80
YKBNK 29.94 -3.98 3228708536.48
PGSUS 963.50 -0.46 3161116174.00
EREGL 41.60 -0.24 2917628311.08
KCHOL 213.40 0.66 2827940098.80
SAHOL 89.05 0.96 2381445062.25