BIST Hisse Senetleri Yükselen/Düşen Hisseler KAP Haberleri Dünya Borsaları Endeksler Borsa Kapanış Alternatif Piyasalar
En Çok Artanlar
EN ÇOK YÜKSELENLER | SON | % |
---|---|---|
IHLAS IHLAS HOLDING A.S. | 3,42 | 9,97 |
IHGZT IHLAS GAZETECILIK A.S. | 1,66 | 9,93 |
RYSAS REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK TICARET A.S. | 23,26 | 9,92 |
IHEVA IHLAS EV ALETLERI IMALAT SANAYI VE TICARET A.S. | 2,78 | 9,88 |
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL PROJE GELISTIRME VE TICARET A.S. | 2,24 | 9,80 |
PEHOL PERA YATIRIM HOLDING AS | 2,61 | 9,66 |
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE VE PROMOSYON URUNLERI IMALAT SANAYI A.S. | 36,18 | 9,64 |
NATEN NATUREL YENILENEBILIR ENERJI TICARET A.S. | 54,30 | 8,60 |
BMSCH BMS CELIK HASIR SANAYI VE TICARET A.S. | 37,48 | 8,01 |
SKYMD SEKER YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. | 13,30 | 7,61 |
En Çok Azalanlar
EN ÇOK DÜŞENLER | SON | % |
---|---|---|
DARDL DARDANEL ONENTAS GIDA SANAYI A.S. | 6,22 | -9,99 |
ETILR ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR SANAYI VE TICARET A.S. | 8,83 | -9,99 |
DZGYO DENIZ GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | 11,09 | -9,98 |
YAPRK YAPRAK SUT VE BESI CIFTLIKLERI SANAYI VE TICARET A.S. | 542,00 | -9,29 |
SMRVA SUMER VARLIK YONETIM AS | 22,36 | -9,25 |
CGCAM CAGDAS CAM SANAYI VE TICARET | 24,60 | -7,59 |
QNBFK QNB FINANSAL KIRALAMA AS | 49,22 | -7,13 |
DCTTR DCT TRADING FOREIGN TRADE IN | 25,70 | -6,82 |
FORMT FORMET METAL VE CAM SANAYI A.S. | 7,34 | -6,62 |
GEDZA GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. | 24,84 | -6,55 |
En Çok İşlem Görenler
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER | SON | % | Hacim(TL) |
---|---|---|---|
THYAO TURK HAVA YOLLARI A.O. | 289,75 | 0,09 | 6.341.269.050 |
ISCTR TURKIYE IS BANKASI A.S. | 13,15 | 0,08 | 6.217.399.771 |
YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI A.S. | 28,60 | -1,38 | 3.563.003.533 |
EREGL EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI T.A.S. | 25,10 | -0,79 | 3.402.577.798 |
SISE TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S. | 43,60 | 3,17 | 3.140.068.462 |
AKBNK AKBANK T.A.S. | 60,70 | -0,74 | 3.103.569.319 |
EKGYO EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | 13,00 | -1,52 | 2.845.624.995 |
PGSUS PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A.S. | 221,30 | -0,41 | 2.524.330.134 |
CGCAM CAGDAS CAM SANAYI VE TICARET | 24,60 | -7,59 | 2.194.610.274 |
KCHOL KOC HOLDING A.S. | 182,00 | -1,46 | 2.159.147.115 |