Borsa
En Çok Artanlar
EN ÇOK YÜKSELENLER | SON | % |
---|---|---|
ISYAT IS YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | 8,36 | 10,00 |
KONKA KONYA KAGIT SANAYI VE TICARET A.S. | 35,86 | 10,00 |
SURGY SUR TATIL EVLERI GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | 54,80 | 10,00 |
CRDFA CREDITWEST FAKTORING A.S. | 13,53 | 10,00 |
OSMEN OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. | 9,03 | 9,99 |
NUGYO NUROL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | 6,94 | 9,98 |
BAGFS BAGFAS BANDIRMA GUBRE FABRIKALARI A.S. | 28,64 | 9,98 |
EDIP EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SANAYI VE TICARET A.S. | 41,30 | 9,96 |
TUPRS TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S. | 129,30 | 9,95 |
En Çok Azalanlar
EN ÇOK DÜŞENLER | SON | % |
---|---|---|
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOLDING A.S. | 318,50 | -9,96 |
TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK VE INSAAT SANAYI TICARET A.S. | 84,15 | -9,95 |
BINBN BIN ULASIM VE AKILLI SEHIR T | 179,90 | -7,65 |
EUYO EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | 10,50 | -6,58 |
ADESE ADESE GAYRIMENKUL YATIRIM A.S. | 2,73 | -6,51 |
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI SANAYI VE TICARET A.S. | 186,80 | -6,32 |
KRGYO KORFEZ GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | 14,17 | -6,16 |
YBTAS YIBITAS YOZGAT ISCI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TIC. VE SAN. A.S. | 120.000,00 | -5,51 |
CEMAS CEMAS DOKUM SANAYI A.S. | 10,03 | -5,20 |
EDATA E-DATA TEKNOLOJI PAZARLAMA A.S. | 4,38 | -5,19 |
En Çok İşlem Görenler
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER | SON | % | Hacim(TL) |
---|---|---|---|
ASELS ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S. | 153,40 | 6,38 | 10.579.786.151 |
KCHOL KOC HOLDING A.S. | 140,80 | 2,62 | 5.235.187.693 |
THYAO TURK HAVA YOLLARI A.O. | 284,50 | 2,06 | 5.098.838.569 |
TUPRS TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S. | 129,30 | 9,95 | 4.061.739.702 |
YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI A.S. | 23,74 | 0,51 | 3.205.424.167 |
EREGL EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI T.A.S. | 23,22 | 2,56 | 3.075.455.392 |
AKBNK AKBANK T.A.S. | 49,78 | 0,61 | 2.990.088.985 |
ISCTR TURKIYE IS BANKASI A.S. | 10,28 | 1,48 | 2.949.822.829 |
BIMAS BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. | 488,00 | -0,41 | 2.037.409.928 |
SAHOL HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. | 73,25 | 1,45 | 2.030.410.115 |