EN ÇOK YÜKSELENLER

  Son Fark Hacim
ALCTL 115.80 11.45 22034308.20
EGEEN 11140.00 10.00 115963205.00
EUPWR 34.12 9.99 396921456.64
FMIZP 319.50 9.98 74951577.25
ELITE 40.54 9.98 158833180.66
BANVT 375.00 9.97 234242979.50
ONRYT 83.35 9.96 148077790.10
SODSN 118.30 9.74 727378.10
VKGYO 1.81 9.70 161823654.59
OBASE 32.50 8.48 25132789.86

EN ÇOK DÜŞENLER

  Son Fark Hacim
EUHOL 8.35 -18.62 6917202.43
BRMEN 4.92 -17.73 584591.02
GMTAS 9.47 -9.46 140574760.90
SANFM 30.06 -8.91 53313019.18
PCILT 19.25 -8.42 82466815.31
OYAYO 27.22 -7.23 37205574.98
ARCLK 131.90 -5.38 421599080.90
ISBTR 550000.00 -5.17 1099997.50
OTTO 430.00 -4.02 818160.00
BAHKM 41.60 -3.79 69060079.70

EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER

  Son Fark Hacim
THYAO 278.00 0.72 1955521477.25
EREGL 47.86 0.97 1016528855.84
TUPRS 149.00 1.98 988080932.80
ISCTR 11.79 -0.34 925187482.60
AKBNK 49.96 -0.04 821602821.99
EKGYO 10.15 2.84 791949049.51
KCHOL 172.40 -0.29 785703976.80
ALTNY 90.10 4.22 772227804.30
ASTOR 79.60 2.84 689822144.40
GARAN 110.00 -1.08 674967703.00
Advertisement