Borsa
BIST
BIST | SON | % | FARK | AYLIK(%) | YILLIK(%) |
---|---|---|---|---|---|
XU100 BIST 100 ENDEKSİ | 9.078,43 | -1,59 | -146,41 | -0,75 | -7,65 |
XU050 BIST 50 ENDEKSİ | 7.978,36 | -1,70 | -137,64 | -0,80 | -7,84 |
XU030 BIST 30 ENDEKSİ | 9.900,06 | -1,64 | -164,77 | -0,70 | -7,96 |
XU500 BIST 500 ENDEKSİ | 10.855,67 | -1,37 | -150,36 | | |
XBANK BIST BANKA ENDEKSİ | 11.452,05 | 0,02 | 2,39 | 0,02 | -21,40 |
XUSIN BIST SINAİ ENDEKSİ | 12.218,67 | -1,62 | -201,10 | -1,62 | -6,49 |
En Çok Artanlar
HİSSE ADI | SON | % |
---|---|---|
CEMAS CEMAS DOKUM SANAYI A.S. | 7,26 | 10,00 |
PEHOL PERA YATIRIM HOLDING AS | 16,50 | 10,00 |
NTGAZ NATURELGAZ SANAYI VE TICARET A.S. | 7,92 | 10,00 |
SEKUR SEKURO PLASTIK AMBALAJ SANAYI A.S. | 19,27 | 9,99 |
MOBTL MOBILTEL ILETISIM HIZMETLERI SANAYI VE TICARET A.S. | 7,51 | 9,96 |
KARYE KARTAL YENILENEBILIR ENERJI URETIM A.S. | 32,46 | 9,96 |
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING A.S. | 121,50 | 9,95 |
ONRYT ONUR YUKSEK TEKNOLOJI AS | 67,40 | 9,95 |
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM A.S. | 69,75 | 9,93 |
En Çok Azalanlar
HİSSE ADI | SON | % |
---|---|---|
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING A.S. | 40,68 | -10,00 |
ADEL ADEL KALEMCILIK TICARET VE SANAYI A.S. | 33,48 | -10,00 |
VANGD VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TICARET A.S. | 31,14 | -10,00 |
GARFA GARANTI FAKTORING A.S. | 31,52 | -9,99 |
YAPRK YAPRAK SUT VE BESI CIFTLIKLERI SANAYI VE TICARET A.S. | 451,00 | -9,98 |
SANFM SANIFOAM ENDUSTRI VE TUKETIM URUNLERI SANAYI VE TICARET A.S. | 33,20 | -9,98 |
ACSEL ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SANAYI VE TICARET A.S. | 114,60 | -8,98 |
VERUS VERUSA HOLDING A.S. | 245,40 | -8,86 |
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI A.S. | 4.350,00 | -8,76 |
SKYMD SEKER YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. | 11,27 | -8,67 |
En Çok İşlem Görenler
HİSSE ADI | SON | % | HACİM(TL) |
---|---|---|---|
THYAO TURK HAVA YOLLARI A.O. | 284,25 | -4,53 | 9.644.863.872 |
AKBNK AKBANK T.A.S. | 48,50 | -0,90 | 5.684.855.017 |
ASELS ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S. | 135,00 | -1,75 | 5.282.406.968 |
ISCTR TURKIYE IS BANKASI A.S. | 10,30 | 0,98 | 5.245.954.334 |
EREGL EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI T.A.S. | 22,50 | -1,14 | 4.253.598.039 |
PEHOL PERA YATIRIM HOLDING AS | 16,50 | 10,00 | 4.182.027.350 |
YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI A.S. | 22,76 | 0,09 | 3.761.154.737 |
SASA SASA POLYESTER SANAYI A.S. | 4,23 | 2,42 | 3.743.926.310 |
KCHOL KOC HOLDING A.S. | 137,70 | -2,13 | 3.359.679.487 |
GARAN TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. | 102,70 | 0,29 | 3.117.687.795 |