Borsa
BIST Hisse Senetleri Yükselen/Düşen Hisseler KAP Haberleri Dünya Borsaları Endeksler Borsa Kapanış Alternatif Piyasalar
BIST
BIST | SON | % | FARK | AYLIK(%) | YILLIK(%) |
---|---|---|---|---|---|
XU100 BIST 100 ENDEKSİ | 9.116,21 | 0,93 | 84,39 | 2,60 | 22,03 |
XU050 BIST 50 ENDEKSİ | 8.044,61 | 0,91 | 72,70 | 2,46 | 22,41 |
XU030 BIST 30 ENDEKSİ | 10.019,48 | 0,92 | 91,15 | 2,52 | 24,92 |
XU500 BIST 500 ENDEKSİ | 10.516,58 | 0,92 | 95,84 | ||
XBANK BIST BANKA ENDEKSİ | 12.820,05 | 1,57 | 197,82 | 6,93 | 47,07 |
XUSIN BIST SINAİ ENDEKSİ | 12.190,49 | 1,15 | 138,30 | 0,54 | 5,71 |
En Çok Artanlar
HİSSE ADI | SON | % |
---|---|---|
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI KAYNAKLARI ARASTIRMA VE URETIM A.S. | 45,10 | 10,00 |
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. | 30,16 | 9,99 |
DURDO DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ SANAYI A.S. | 22,32 | 9,95 |
KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK ISLETMELERI A.S. | 74,50 | 9,64 |
IHLAS IHLAS HOLDING A.S. | 2,57 | 9,36 |
MEGAP MEGA POLIETILEN KOPUK SANAYI A.S. | 3,50 | 8,70 |
OZRDN OZERDEN AMBALAJ SANAYI A.S. | 9,09 | 8,21 |
KOZAL KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. | 21,16 | 7,96 |
KRDMB KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK SANAYI VE TICARET A.S. | 22,18 | 7,36 |
TDGYO TREND GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | 13,59 | 6,34 |
En Çok Azalanlar
HİSSE ADI | SON | % |
---|---|---|
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING A.S. | 7,03 | -9,87 |
KENT KENT GIDA MADDELERI SANAYII VE TICARET A.S. | 812,00 | -5,03 |
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI A.S. | 3.380,00 | -4,99 |
RALYH RAL YATIRIM HOLDING ANONIM SIRKET | 264,25 | -3,38 |
ORCAY ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI VE TICARET A.S. | 9,83 | -3,34 |
ULAS ULASLAR TURIZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TUKETIM MAL TIC PAZ A.S. | 29,50 | -3,28 |
SANEL SAN-EL MUHENDISLIK ELEKTRIK TAAHHUT SANAYI VE TICARET A.S. | 22,74 | -2,74 |
IHGZT IHLAS GAZETECILIK A.S. | 1,46 | -2,67 |
PAPIL PAPILON SAVUNMA TEKNOLOJI VE TICARET A.S. | 59,30 | -2,47 |
EUYO EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | 9,96 | -2,45 |
En Çok İşlem Görenler
HİSSE ADI | SON | % | HACİM(TL) |
---|---|---|---|
KOZAL KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. | 21,16 | 7,96 | 2.651.604.392 |
YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI A.S. | 26,60 | 1,29 | 1.380.583.458 |
THYAO TURK HAVA YOLLARI A.O. | 272,00 | 0,37 | 1.244.910.136 |
KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK ISLETMELERI A.S. | 74,50 | 9,64 | 1.107.156.412 |
ISCTR TURKIYE IS BANKASI A.S. | 12,73 | 2,09 | 992.194.605 |
AKBNK AKBANK T.A.S. | 52,90 | 1,34 | 971.426.649 |
EKGYO EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | 11,35 | 1,25 | 738.233.255 |
EREGL EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI T.A.S. | 48,44 | 0,96 | 691.580.711 |
SURGY SUR TATIL EVLERI GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | 38,62 | -2,43 | 596.653.454 |
GUBRF GUBRE FABRIKALARI T.A.S. | 215,70 | 3,55 | 576.296.130 |