Borsa
BIST
BIST | SON | % | FARK | AYLIK(%) | YILLIK(%) |
---|---|---|---|---|---|
XU100 BIST 100 ENDEKSİ | 9.196,13 | -1,54 | -143,46 | 1,96 | -6,45 |
XU050 BIST 50 ENDEKSİ | 8.107,97 | -1,66 | -136,93 | 2,28 | -6,35 |
XU030 BIST 30 ENDEKSİ | 10.211,42 | -1,65 | -171,58 | 2,73 | -5,07 |
XU500 BIST 500 ENDEKSİ | 11.112,86 | -1,37 | -154,11 | | |
XBANK BIST BANKA ENDEKSİ | 13.132,83 | -0,30 | -38,90 | 8,71 | -9,86 |
XUSIN BIST SINAİ ENDEKSİ | 11.926,43 | -1,08 | -130,41 | 1,54 | -8,73 |
En Çok Artanlar
HİSSE ADI | SON | % |
---|---|---|
ULUSE ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT TICARET A.S. | 155,30 | 9,99 |
ALTNY ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJILER | 97,05 | 9,97 |
MEPET MEPET METRO PETROL VE TESISLERI SANAYI TICARET A.S. | 11,70 | 9,96 |
VSNMD VISNE MADENCILIK URETIM SANA | 485,75 | 9,96 |
AVTUR AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESISLER YATIRIMLAR A.S. | 12,60 | 9,95 |
GEDIK GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. | 12,83 | 9,94 |
OZGYO OZDERICI GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | 7,74 | 9,94 |
OYLUM OYLUM SINAI YATIRIMLAR A.S. | 8,19 | 9,93 |
SDTTR SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJILERI A.S. | 258,00 | 9,93 |
ADESE ADESE GAYRIMENKUL YATIRIM A.S. | 8,87 | 9,91 |
En Çok Azalanlar
HİSSE ADI | SON | % |
---|---|---|
BIGCH BUYUK SEFLER GIDA TUR. TEKS. DANIS. ORG. EG. SAN. VE TIC. A.S. | 37,82 | -10,00 |
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI YATIRIM | 12,07 | -9,99 |
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING A.S. | 29,40 | -9,98 |
BORLS BORLEASE OTOMOTIV A.S. | 71,30 | -9,97 |
ISKPL ISIK PLASTIK SANAYI VE DIS TICARET PAZARLAMA A.S. | 26,92 | -9,97 |
EUREN EUROPEN ENDUSTRI INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. | 5,31 | -8,45 |
KLMSN KLIMASAN KLIMA SANAYI VE TICARET A.S. | 23,20 | -8,30 |
TKFEN TEKFEN HOLDING A.S. | 114,60 | -7,36 |
NETAS NETAS TELEKOMUNIKASYON A.S. | 44,34 | -6,57 |
TSPOR TRABZONSPOR SPORTIF YATIRIM VE FUTBOL ISLETMECILIGI TICARET A.S. | 0,74 | -6,33 |
En Çok İşlem Görenler
HİSSE ADI | SON | % | HACİM(TL) |
---|---|---|---|
EREGL EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI T.A.S. | 26,48 | -0,45 | 8.752.093.110 |
THYAO TURK HAVA YOLLARI A.O. | 257,25 | -1,72 | 7.091.467.047 |
YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI A.S. | 27,06 | -0,29 | 4.558.591.229 |
TUPRS TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S. | 137,00 | 1,63 | 4.448.417.799 |
AKBNK AKBANK T.A.S. | 58,35 | -0,43 | 4.408.373.425 |
EKGYO EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | 14,37 | -4,90 | 3.984.001.689 |
KTLEV KATILIMEVIM TASARRUF FINANSMAN A.S. | 7,11 | 2,01 | 3.535.028.825 |
ISCTR TURKIYE IS BANKASI A.S. | 11,47 | 0,70 | 3.413.463.358 |
ASELS ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S. | 141,50 | -2,08 | 3.397.085.288 |
KCHOL KOC HOLDING A.S. | 143,10 | -2,45 | 3.361.747.324 |