Borsa
BIST
BIST | SON | % | FARK | AYLIK(%) | YILLIK(%) |
---|---|---|---|---|---|
XU100 BIST 100 ENDEKSİ | 10.870,57 | 0,43 | 46,02 | 1,15 | 10,58 |
XU050 BIST 50 ENDEKSİ | 9.587,49 | 0,41 | 39,34 | 1,32 | 10,74 |
XU030 BIST 30 ENDEKSİ | 12.065,51 | 0,43 | 52,13 | 1,37 | 12,17 |
XBANK BIST BANKA ENDEKSİ | 15.849,69 | 0,13 | 20,45 | -1,34 | 8,78 |
XUSIN BIST SINAİ ENDEKSİ | 14.070,41 | 1,12 | 155,99 | 2,51 | 7,68 |
En Çok Artanlar
HİSSE ADI | SON | % |
---|---|---|
GRNYO GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | 10,45 | 10,00 |
BAHKM BAHADIR KIMYA SANAYI VE TICA | 65,45 | 10,00 |
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT SANAY | 76,00 | 9,99 |
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK TICARET VE SANAYI A.S. | 25,98 | 9,99 |
TEHOL TERA YATIRIM TEKNOLOJI HOLDI | 27,74 | 9,99 |
ETILR ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR SANAYI VE TICARET A.S. | 10,24 | 9,99 |
MMCAS MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR A.S. | 61,15 | 9,98 |
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. | 34,16 | 9,98 |
KBORU KUZEY BORU A.S. | 14,33 | 9,98 |
JANTS JANTSA JANT SANAYI VE TICARET A.S. | 28,42 | 9,98 |
En Çok Azalanlar
HİSSE ADI | SON | % |
---|---|---|
ESCAR ESCAR FILO KIRALAMA HIZMETLERI A.S. | 35,02 | -9,97 |
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING LLC | 18,87 | -9,97 |
KAPLM KAPLAMIN AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. | 212,40 | -9,96 |
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. | 11,04 | -9,95 |
EDATA E-DATA TEKNOLOJI PAZARLAMA A.S. | 6,29 | -9,89 |
OZATD OZATA DENIZCILIK SANAYI VE T | 223,80 | -8,99 |
UNLU UNLU YATIRIM HOLDING A.S. | 15,35 | -7,86 |
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING A.S. | 12,87 | -7,48 |
GENIL GEN ILAC VE SAGLIK URUNLERI SANAYI VE TICARET A.S. | 184,90 | -7,32 |
VBTYZ VBT YAZILIM A.S. | 23,88 | -7,30 |
En Çok İşlem Görenler
HİSSE ADI | SON | % | HACİM(TL) |
---|---|---|---|
THYAO TURK HAVA YOLLARI A.O. | 331,00 | 1,53 | 8.163.557.531 |
SASA SASA POLYESTER SANAYI A.S. | 3,90 | 9,86 | 5.654.874.215 |
TERA TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. | 580,00 | 2,38 | 4.957.184.489 |
PGSUS PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A.S. | 257,75 | 1,98 | 4.854.515.962 |
YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI A.S. | 32,64 | -0,37 | 3.799.848.308 |
CANTE CAN2 TERMIK A.S. | 2,05 | -2,38 | 3.222.514.053 |
VSNMD VISNE MADENCILIK URETIM SANA | 351,25 | -1,47 | 3.110.226.357 |
HEKTS HEKTAS TICARET T.A.S. | 4,97 | 7,58 | 3.090.312.368 |
EKGYO EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | 19,15 | 1,06 | 2.881.543.105 |
AKBNK AKBANK T.A.S. | 67,20 | 0,67 | 2.768.425.048 |