Borsa
BIST Hisse Senetleri Yükselen/Düşen Hisseler KAP Haberleri Dünya Borsaları Endeksler Borsa Kapanış Alternatif Piyasalar
AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.S. (AGHOL)
328,00 %2,90
ALIŞ | 327,75 |
SATIŞ | 328,00 |
FARK | 2,90 |
ÖNCEKİ KAPANIŞ | 318,75 |
EN YÜKSEK | 328,75 |
EN DÜŞÜK | 317,75 |
HACİM | 171.600.065,00 |
HACİM(LOT) | 530.668,00 |
Güncelleme: 22/11/2024 02:02:26
ENDEKSLER | SON | % | AYLIK(%) | YILLIK(%) |
---|---|---|---|---|
XBANK BIST BANKA ENDEKSİ | 13.477,46 | 6.78 | 12,42 | 54,61 |
XBLSM BIST BİLİŞİM ENDEKSİ | 4.598,84 | 1.7 | -3,91 | 24,10 |
XELKT BIST ELEKTRİK ENDEKSİ | 480,91 | 2 | 2,10 | 6,35 |
XFINK BIST FIN. KİR. FAKTORİNG ENDEKSİ | 3.533,47 | 3.24 | 3,35 | 10,49 |
XGIDA BIST GIDA ENDEKSİ | 10.396,36 | 1.65 | -2,77 | 17,64 |
Tüm Endeks Listesi
TÜMÜNÜ GÖR