Borsa
BIST Hisse Senetleri Yükselen/Düşen Hisseler KAP Haberleri Dünya Borsaları Endeksler Borsa Kapanış Alternatif Piyasalar
ATAKULE GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (AGYO)
8,13 %0,25
ALIŞ | 8,13 |
SATIŞ | 8,14 |
FARK | 0,25 |
ÖNCEKİ KAPANIŞ | 8,11 |
EN YÜKSEK | 8,19 |
EN DÜŞÜK | 8,01 |
HACİM | 32.345.838,74 |
HACİM(LOT) | 4.000.921,00 |
Güncelleme: 22/11/2024 01:54:51
ENDEKSLER | SON | % | AYLIK(%) | YILLIK(%) |
---|---|---|---|---|
XBANK BIST BANKA ENDEKSİ | 13.477,46 | 6.78 | 12,42 | 54,61 |
XBLSM BIST BİLİŞİM ENDEKSİ | 4.598,84 | 1.7 | -3,91 | 24,10 |
XELKT BIST ELEKTRİK ENDEKSİ | 480,91 | 2 | 2,10 | 6,35 |
XFINK BIST FIN. KİR. FAKTORİNG ENDEKSİ | 3.533,47 | 3.24 | 3,35 | 10,49 |
XGIDA BIST GIDA ENDEKSİ | 10.396,36 | 1.65 | -2,77 | 17,64 |
Tüm Endeks Listesi
TÜMÜNÜ GÖR