BIST KOCAELİ ENDEKSİ (XSKOC)
23.483,56 % 0,74

16/10/2024 08:24:07
DÖVİZ KURLARI ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM% SAAT
DOLAR 34,2036 34,2683 0,04 08:23:53
EURO 37,2717 37,3641 0,01 08:23:23
STERLİN 44,7348 44,8414 0,03 08:23:06
İSVİÇRE FRANGI 39,7317 39,8044 0,04 08:23:19
100 JAPON YENİ 22,9474 22,9720 0,02 08:22:39
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 9,1458 9,1635 0,33 08:22:17
NORVEÇ KRONU 3,1656 3,1732 0,08 08:22:43
DANİMARKA KRONU 5,0005 5,0095 0,03 08:22:39
AVUSTRALYA DOLARI 22,9210 22,9667 -0,14 08:22:43
KANADA DOLARI 24,8431 24,8823 0,02 08:23:08
İSVEÇ KRONU 3,2890 3,2964 0,09 08:22:40
Advertisement