BIST TEKİRDAĞ ENDEKSİ (XSTKR)
40.106,23 % 1,81

04/11/2024 08:26:15
DÖVİZ KURLARI ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM% SAAT
DOLAR 34,3007 34,3519 0,04 08:25:17
EURO 37,4336 37,4916 0,60 08:25:10
STERLİN 44,6423 44,6960 0,50 08:26:09
İSVİÇRE FRANGI 39,7486 39,7880 0,56 08:25:03
100 JAPON YENİ 22,6562 22,6776 0,61 08:25:41
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 9,1498 9,1587 0,02 08:24:42
NORVEÇ KRONU 3,1317 3,1359 0,83 08:25:04
DANİMARKA KRONU 5,0216 5,0264 0,61 08:25:00
AVUSTRALYA DOLARI 22,7130 22,7354 0,68 08:25:04
KANADA DOLARI 24,6871 24,7087 0,38 08:24:54
İSVEÇ KRONU 3,2220 3,2260 0,73 08:25:00
Advertisement