BIST ULAŞTIRMA (XULAS)
31.950,06 % 3,90

16/10/2024 07:14:18
DÖVİZ KURLARI ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM% SAAT
DOLAR 34,2036 34,2683 0,08 07:13:10
EURO 37,2717 37,3641 0,10 07:13:41
STERLİN 44,7348 44,8414 0,10 07:13:46
İSVİÇRE FRANGI 39,7317 39,8044 0,12 07:13:32
100 JAPON YENİ 22,9699 23,0083 0,14 07:13:28
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 9,1458 9,1635 0,37 07:12:45
NORVEÇ KRONU 3,1656 3,1732 0,16 07:13:33
DANİMARKA KRONU 5,0005 5,0095 0,11 07:13:29
AVUSTRALYA DOLARI 22,9210 22,9667 -0,05 07:13:33
KANADA DOLARI 24,8431 24,8823 0,08 07:13:22
İSVEÇ KRONU 3,2890 3,2964 0,15 07:13:29
Advertisement